Personal & business enquiries
For a personal purchase, enter quantity 1 and leave company blank. Dealers and importers can specify quantities and alternative versions. Not sure which trim fits? Ask us to help compare.

THE VOYAH COLLECTION
Space for business and life. Explore DREAMER model years and equipment for your next MPV procurement order.
GET CLOSER

Drag to explore
Reference imagery. Equipment, colours and model year may differ; confirm the specification for your order. Photographed version: 2024 PHEV Ultra-long-range Flagship · Autohome
THE VOYAH COLLECTION
Choose the year and version. Compare the exact equipment before requesting a sourcing quote.
Ultra-long battery life excellent version PHEV
| Specifications | Ultra-long battery life excellent version PHEV | Ultra-long battery life premium version PHEV | Ultra-long battery life flagship version PHEV | Long battery life excellent version | Long battery life premium version EV | Extra long battery life excellent version EV | Extra long battery life premium version EV | Ultra-long battery life flagship version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic specifications | ||||||||
| Length, width and height (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Curb weight (kg) | 2590 | 2590 | 2590 | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 | 2645 |
| Vehicle warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km |
| Appearance color | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black |
| interior color | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown | Cotton rice/camel brown |
| Trunk volume (L) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) | 427-2680 (rear discharge) |
| Front trunk volume (L) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dynamic performance | ||||||||
| Engine model | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (C15TDE) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (C15TDE) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (C15TDE) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine thermal efficiency | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine maximum power (kW) | 110 | 110 | 110 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine maximum torque (N·m) | 220 | 220 | 220 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Fuel tank volume (L) | 51 | 51 | 51 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Required fuel grade | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Battery energy capacity (kWh) | 43 | 43 | 43 | 82.11 | 82.11 | 108.73 | 108.73 | 108.73 |
| Maximum power of front motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Maximum power of rear motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Total powertrain system power (kW) | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Total system torque (N·m) | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC fast charging | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) |
| Fast charging time (h, 20%~80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| CLTC electric range (km)* | 236 | 236 | 236 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 |
| CLTC combined range (km)* | 1231 | 1231 | 1231 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| CLTC fuel consumption with depleted battery (L/100 km)* | 5.36 | 5.36 | 5.36 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Energy consumption (kWh/100km) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Maximum speed (km/h) | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 100-0km/h braking distance (m) | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| Off-car discharge function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Battery, motor and electronic control warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
| Chassis, suspension and brakes | ||||||||
| Front double wishbone all-aluminum suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Rear five-link independent suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Motan air suspension with CDC electronically controlled damping | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Chassis height adjustable range (mm) | —Not equipped | —Not equipped | 60 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 60 |
| Chassis height automatically adjusts with speed | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Easy to get on and off | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Convenient loading in the trunk | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Intelligent AWD with torque vectoring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Speed-variable electronic power steering | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electronic parking brake with Auto Hold | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Anti-lock braking system (ABS/EBD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Body stability control system (ESP/ESC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Brake assist/Hill assist/Hill descent | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| brake energy recovery system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Driving mode (economy/comfort/high energy/outing/snow/personalized mode) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Seat configuration | ||||||||
| The whole car is environmentally friendly leather seats (certified as maternal and infant grade skin-friendly fabric) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| OEKO-TEX pilot room full-function seat | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Main driver 8 direction electric adjustment | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| Main driver 12 direction electric adjustment | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Passenger 6 direction electric adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat headrest 4 adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat ventilation and heating functions | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Ten-point massage function for front seats (adjustable in three gears) | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Front seat memory function* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Passenger multi-directional adjustment boss button | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle-row OEKO-TEX first-class wide and comfortable seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat 10 electric adjustment (with leg rest) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electric long slide rail for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seats with ventilation, heating and memory functions | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Ten-point massage function for middle row seats (adjustable in three gears) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row welcome function* | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Middle row seat headrest 4 direction adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| One-button reset function for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| One-touch escape function for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Convenient hidden table in the middle row | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Adjustable backrest angle of three rows of seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three rows of seats 4: 6 ratio tilted down | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Luxurious intelligent interactive cockpit | ||||||||
| UItrasuede® imitation suede covering (ceiling + upper half area of ABC pillar) | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Global breathing atmosphere light | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Steering wheel 4 direction adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Dual color matching steering wheel | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 1.4 meters unbounded triple screen (12.3 inches*3) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Xianyi smart ceiling screen* | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| State-of-the-art Dynaudio audio | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| surround sound | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| Qualcomm Snapdragon 8155 chip | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 5G Intelligent Network + Car WIFI + Car Bluetooth System | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mobile Bluetooth key system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| keyless entry | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Vehicle OTA upgrade | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mobile car control* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Scenario mode* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent voice interaction system | Two tone area | Four tone area | Four tone area | Two tone area | Four tone area | Two tone area | Four tone area | Four tone area |
| Ultra-precision gesture recognition interactive system (main driver) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Active anti-glare interior rearview mirror | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 1080P HD driving recorder | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front electric sunroof | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Rear panoramic sunscreen (with electric sunshade) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front row mobile phone wireless charging (50W) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Armrest box 12V vehicle power interface*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Trunk 12V power interface | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| USB/Type-C interface (quantity) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Three-temperature zone automatic air conditioner | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| heat pump air conditioner | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| PM2.5 high efficiency filtration system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| PM2.5 monitoring system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| IAQC in-car air quality control | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Smart fragrance + negative ion generator | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Safety equipment | ||||||||
| Ultra-high strength rigid body | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 2000MPa one-piece thermoformed laser welded door ring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 2000MPa aluminum silicon coated door anti-collision beam | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Dual front airbags | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat side airbag | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 6s pressure-maintaining front and rear through-type side curtain air curtains | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front double pre-tensioned force-limited seat belts | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row pre-tensioned force-limited seat belt | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Seat-integrated third-row centre seat belt | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Reminder that front and middle row seat belts are not fastened | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| ISOFIX child seat interface (middle row*2, third row*1) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Ecall emergency call system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Digital display tire pressure monitoring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Vehicle speed sensor automatic locking (≥20km/h) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Collision sensing automatic unlocking | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mechanical child safety lock | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Central control electronic safety lock | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front and rear parking radar | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| MEB low speed emergency braking | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Side obstacle distance warning | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent battery thermal management | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Cloud BMS battery monitoring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent driver assistance | ||||||||
| L2 level combined driving assistance system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| cruise control | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| ACC adaptive cruise system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| LCA lane change warning | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| BSD Blind Spot Monitoring System | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| LDW lane departure warning system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| FCW forward collision warning system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| RCW rear collision warning system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| LKA lane keeping assist system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| 540° high-definition surround-view camera with underbody view | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| DMS fatigue monitoring system (with FACE ID identification) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| AEB automatic braking system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| AEB–JC automatic braking for crossing at junctions | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| DOW door opening warning system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| TSR traffic sign recognition | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| ISA intelligent speed limit reminder | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| RCTA rear crossing warning system | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| TJA Traffic Jam Assist | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| HWA Highway Assist | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| ISLC automatic speed limit adjustment | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| ESA emergency steering assist | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| ELK emergency lane keeping | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| TLC intelligent recommendation for lane changes | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Multi-scenario automated parking assistance (APA) | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Multi-scenario remote parking assistance (RPA) | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Sentry mode | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| HD camera | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| millimeter wave radar | —Not equipped | 5 | 5 | —Not equipped | 5 | —Not equipped | 5 | 5 |
| ultrasonic radar | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| External configuration | ||||||||
| Kunpeng spreads its wings through the headlights | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electrically adjustable headlight height | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped |
| Automatically adjust headlight height | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Headlights automatically light up | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| The headlights automatically accompany me home | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| LED daytime running lights | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Crystal brilliant taillights | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front and rear LED turn signals | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| LED high mount brake light | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent welcome light language (cheerful, smart, shining) | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Active air intake grille | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 20 inch aluminum alloy wheels | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Top brand tires* | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli |
| Silent tires | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Electrically adjustable rearview mirror function | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory | Heating, folding, memory |
| Stainless steel front door pedals | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row stainless steel welcome pedal | ●Standard | With LED light | With LED light | ●Standard | With LED light | ●Standard | With LED light | With LED light |
| Middle row double-sided electric sliding doors | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Full car UV protection glass | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front windshield soundproof glass | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front door 5mm double-layer soundproof glass | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Second row windows 5mm double-layer soundproof glass | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Second and third rows of privacy glass | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| One-touch lifting and lowering of four-door window glass (with anti-pinch function) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
No specifications match. Clear your search or turn off differences only.
China-market specifications. Figures depend on the selected year and trim. Test-cycle range is not a guarantee of real-world range. Final vehicle specification is confirmed with your order.
Warranty entries reproduce China-market manufacturer terms for reference; overseas coverage must be confirmed separately. Connected services and driver-assistance availability depend on the vehicle version and market.
GET CLOSER
Reference imagery. Equipment, colours and model year may differ; confirm the specification for your order.
PLAN YOUR PURCHASE · VOYAH DREAMER 2024
Buying one car or sourcing for your business? Start with the model and destination. We review sourcing options and export requirements for your individual order.
For a personal purchase, enter quantity 1 and leave company blank. Dealers and importers can specify quantities and alternative versions. Not sure which trim fits? Ask us to help compare.
The quote depends on the exact version, quantity, sourcing conditions and destination. Ask for vehicle cost, China-side preparation and transport, freight and insurance to be separated, with destination taxes and registration costs clearly identified as included or excluded.
Agree the vehicle specification, contracting company, payment schedule, inspection evidence, included documents and shipping responsibilities in writing. Verify the beneficiary with our team through the published contact details before transferring funds.
Ask about charging connection and voltage, software languages, connected services, import documentation and service arrangements for your destination. Overseas warranty, registration eligibility and delivery timing require order-specific confirmation.
INFORMED DECISIONS



LET’S TALK ABOUT YOUR NEXT ORDER
Tell us the model, quantity and destination. Personal buyers and trade buyers can enquire; company is optional. If you have not chosen a version, leave it blank and ask for guidance.
No payment is taken here. An enquiry starts a discussion; specification, sourcing availability, costs and terms are confirmed before an order.
Our team reviews your selected vehicle and destination, asks for any missing details, then discusses a version-specific quote and export arrangements with you by email or WhatsApp.