Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
De l’espace pour les affaires et la vie. Explorez les millésimes et équipements DREAMER pour votre prochaine commande.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: PHEV Flagship très grande autonomie 2024 · Autohome
LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Autonomie ultra longue, excellente version PHEV
| Caractéristiques | Autonomie ultra longue, excellente version PHEV | Batterie ultra longue durée version premium PHEV | Version phare de la batterie ultra longue durée PHEV | Batterie longue durée, excellente version | Batterie longue durée version premium EV | Très longue durée de vie de la batterie, excellente version EV | Batterie extra longue durée version premium EV | Version phare à autonomie ultra longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | ||||||||
| Longueur, largeur et hauteur (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Poids à vide (kg) | 2590 | 2590 | 2590 | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 | 2645 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
| Couleur d'apparence | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Violet/Xuanying Black |
| couleur intérieure | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau | Coton riz/marron chameau |
| Volume du coffre (L) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) | 427-2680 (éjection arrière) |
| Volume du coffre avant (L) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Performances dynamiques | ||||||||
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (C15TDE) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (C15TDE) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (C15TDE) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Efficacité thermique du moteur | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Indice de carburant requis | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 43 | 43 | 43 | 82.11 | 82.11 | 108.73 | 108.73 | 108.73 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Couple total du système (N·m) | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Recharge rapide DC | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) |
| Temps de charge rapide (h, 20%~80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 236 | 236 | 236 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1231 | 1231 | 1231 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 5.36 | 5.36 | 5.36 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Consommation électrique (kWh/100km) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 100-0km/h distance de freinage (m) | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| Fonction de décharge hors voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Garantie batterie, moteur et commande électronique (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| Châssis, suspension et freins | ||||||||
| Suspension avant à double triangulation tout en aluminium | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique Motan avec amortissement piloté CDC | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | —Non équipé | —Non équipé | 60 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 60 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Facile à monter et à descendre | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode de conduite (économie/confort/haute énergie/sortie/neige/mode personnalisé) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration des sièges | ||||||||
| L'ensemble de la voiture est constitué de sièges en cuir respectueux de l'environnement (certifiés comme tissu doux pour la peau de qualité maternelle et infantile) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège multifonctions pour salle de pilotage OEKO-TEX | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Pilote principal 8 réglage électrique de la direction | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Pilote principal 12 réglage électrique de la direction | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique de la direction passager 6 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage de l'appui-tête du siège avant 4 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonctions de ventilation et de chauffage des sièges avant | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Fonction de massage en dix points pour les sièges avant (réglable sur trois vitesses) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Bouton de réglage multidirectionnel passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sièges larges et confortables de première classe OEKO-TEX de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège de la rangée du milieu 10 à réglage électrique (avec repose-jambes) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Longue glissière électrique pour sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sièges de la rangée du milieu avec fonctions de ventilation, de chauffage et de mémoire | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de massage en dix points pour les sièges de la rangée du milieu (réglable sur trois vitesses) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de bienvenue dans la rangée du milieu* | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Appui-tête du siège de la rangée du milieu, réglage de la direction 4 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de réinitialisation à un bouton pour les sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction d'évacuation à une touche pour les sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Table cachée pratique dans la rangée du milieu | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Angle de dossier réglable de trois rangées de sièges | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées de sièges 4 : rapport 6 incliné vers le bas | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Cockpit interactif intelligent et luxueux | ||||||||
| Revêtement UItrasuede® imitation suédine (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Lumière d'ambiance respiratoire globale | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Réglage de la direction du volant 4 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Volant bicolore assorti | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 1.4 mètres triple écran illimité (12.3 pouces*3) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de plafond intelligent Xianyi* | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| Audio Dynaudio de pointe | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| son surround | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8155 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réseau intelligent 5G + WIFI de voiture + système Bluetooth de voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de voiture mobile* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode scénario* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | Zone bicolore | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone bicolore | Zone à quatre tons | Zone bicolore | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
| Système interactif de reconnaissance gestuelle ultra-précise (pilote principal) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD 1080P | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Toit ouvrant électrique avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pare-soleil panoramique arrière (avec pare-soleil électrique) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement sans fil pour téléphone portable au premier rang (50W) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boîte d'accoudoir 12V interface d'alimentation du véhicule*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation du tronc 12V | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface USB/Type-C (quantité) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| climatiseur pompe à chaleur | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système de filtration haute efficacité PM2.5 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Parfum intelligent + générateur d'ions négatifs | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Équipements de sécurité | ||||||||
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Anneau de porte monobloc thermoformé et soudé au laser 2000MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2000MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Deux airbags frontaux | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag latéral du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants avant et arrière à maintien de pression 6 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture de sécurité pré-tendue à force limitée de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture centrale de troisième rangée intégrée au siège | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel que les ceintures de sécurité des rangées avant et centrale ne sont pas bouclées | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (rangée du milieu*2, troisième rangée*1) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique du capteur de vitesse du véhicule (≥20km/h) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfant mécanique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Serrure de sécurité électronique à commande centrale | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Radar de stationnement avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence MEB à basse vitesse | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance d'obstacle latéral | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie par BMS dans le cloud | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aides intelligentes à la conduite | ||||||||
| Système d'aide à la conduite combiné niveau L2 | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| régulateur de vitesse | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Système de croisière adaptatif ACC | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Avertissement de changement de voie LCA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts BSD | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement de sortie de voie LDW | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement de collision avant FCW | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement de collision arrière RCW | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'aide au maintien de voie LKA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Caméras panoramiques haute définition à 540° avec vue sous le véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS (avec identification FACE ID) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage automatique AEB | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Freinage automatique AEB–JC lors de la traversée d’un carrefour | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent de limite de vitesse ISA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement de passage à niveau arrière RCTA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Assistance aux embouteillages TJA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Assistance routière HWA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Réglage automatique de la limite de vitesse ISLC | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence de l'ESA | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence ELK | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Recommandation intelligente TLC pour les changements de voie | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Aide automatisée au stationnement multiscénario (APA) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance multiscénario (RPA) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Caméra HD | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| radar à ondes millimétriques | —Non équipé | 5 | 5 | —Non équipé | 5 | —Non équipé | 5 | 5 |
| radar à ultrasons | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Configuration externe | ||||||||
| Kunpeng déploie ses ailes à travers les phares | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Hauteur des phares réglable électriquement | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé |
| Ajuster automatiquement la hauteur des phares | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Les phares s'allument automatiquement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feux de jour à LED | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feux arrière brillants en cristal | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Clignotants LED avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Langage lumineux de bienvenue intelligent (joyeux, intelligent, brillant) | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Jantes en alliage d'aluminium en pouces 20 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pneus de grandes marques* | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli | Continental/Pirelli |
| Pneus silencieux | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire |
| Pédales de porte avant en acier inoxydable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédale de bienvenue en acier inoxydable de la rangée du milieu | ●De série | Avec lumière LED | Avec lumière LED | ●De série | Avec lumière LED | ●De série | Avec lumière LED | Avec lumière LED |
| Portes coulissantes électriques double face rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé du pare-brise avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Porte d'entrée en verre insonorisé double couche 5mm | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fenêtres de la deuxième rangée Verre insonorisé double couche 5mm | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Deuxième et troisième rangées de vitres intimité | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH DREAMER 2024
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE



PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.