Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
De l’espace pour les affaires et la vie. Explorez les millésimes et équipements DREAMER pour votre prochaine commande.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: PHEV Qiankun Ultra 2026 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Kunpeng Pro PHEV
| Caractéristiques | Kunpeng Pro PHEV | Kunpeng Max PHEV | Qiankun Pro PHEV | Qiankun Max PHEV | Qiankun Ultra PHEV | Kunpeng Max EV | Qiankun Max EV | Qiankun Ultra EV | Édition Collector PHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | |||||||||
| Longueur (mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| Largeur (mm) | 1985 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Poids à vide (kg) | 2740 | 2780 | 2740 | 2780 | 2780 | 2735 | 2735 | 2735 | 2780 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 235 | 350 | 235 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 350 |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1411 | 1530 | 1411 | 1530 | 1530 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 1530 |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 5.41 | 5.26 | 5.41 | 5.26 | 5.26 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 5.26 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 203 | 200 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
| Disposition des sièges | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
| Volume du coffre (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| Couleur d'apparence | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black |
| couleur intérieure | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | Riz violet/Xuanqing/Gris nuage/Brun chameau | or violet/or noir |
| Une puissance phare | |||||||||
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) |
| Efficacité thermique du moteur | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 45.18% |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 110 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 220 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 65 |
| Indice de carburant requis | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | Essence 95 |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 43.2 | 62.5 | 43.2 | 62.5 | 62.5 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 62.5 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 210 | 150 | 210 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 150 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 300 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 160 | 230 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 310 | 395 | 310 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 405 | 405 | 405 | 490 |
| Couple total du système (N·m) | 840 | 915 | 840 | 915 | 915 | 770 | 770 | 770 | 915 |
| Recharge rapide DC* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 12 |
| Fonction de décharge hors voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Garantie du bloc-batterie (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| châssis phare | |||||||||
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction intelligente des roues arrière | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique intelligente Motan avec amortissement piloté CDC | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 60 | —Non équipé | —Non équipé | 60 | 60 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Facile à monter et à descendre | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système de transmission intégrale électrique intelligent | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode de conduite (économie/confort/haute énergie/sortie/neige/mode personnalisé) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| cabine de luxe | |||||||||
| Recouvert de suède souple (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Placage de grain de bois de zèbre en bois de zèbre | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé |
| Collection de panneaux de garniture en bois Jinchuan Shadow (tableaux de bord, protections de porte, etc.) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Intérieur doré Kunwu de la collection | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Collection de boutons dorés brillants | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ○En option |
| Panneau translucide "Yingshanhe" | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance suspendue | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'intimité électriques pour les fenêtres latérales de la deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'intimité manuels pour trois rangées de fenêtres latérales | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de chauffage du volant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Haut-parleur 22 V Sound audio panoramique surround hall (y compris l'audio de l'appui-tête du conducteur principal) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Haut-parleur 20 V Sound, son surround panoramique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Collection d'enceintes 22 Dynaudio gold audio (à l'exclusion de l'audio de l'appui-tête du conducteur principal) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Réfrigérateur chauffant et refroidissant à double porte 13L | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées d'interface d'alimentation 220V | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement sans fil 50W au premier rang*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Recharge sans fil 50W de la rangée du milieu*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V au premier rang | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V dans le coffre | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface USB/Type-C (quantité) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Générateur d'ions négatifs + parfum intelligent* | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration des sièges | |||||||||
| L'ensemble de la voiture est équipé de sièges en cuir OEKO-TEX® (certification respectueuse de la peau de qualité maternelle et infantile) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 6 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage de l'appui-tête du siège avant 2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonctions de ventilation et de chauffage des sièges avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Massage par points du siège avant 10 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Bouton de réglage multidirectionnel passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège AI zéro gravité de la rangée du milieu (réglage électrique 14) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège à gravité à suspension AI de la rangée du milieu (réglage électrique 12) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Soutien lombaire adaptatif AI pour les sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de réinitialisation à un bouton pour les sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège de la rangée du milieu 26 massage par tapotements | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège de la rangée du milieu 10 massage par tapotements | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Fonction chauffante du siège enveloppant 3D de la rangée du milieu (y compris le chauffage du repose-jambes et des accoudoirs) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges de la rangée du milieu (coussin, dossier) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de mémoire des sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction d'accueil du siège de la rangée du milieu* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Appui-tête du siège de la rangée du milieu, réglage de la direction 2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Table cachée pratique dans la rangée du milieu*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées de sièges 4 réglables électriquement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège à trois rangées 4/6 rabattable dans un rapport | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction chauffante des sièges à trois rangées (coussin, dossier) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation pour trois rangées de sièges (coussins, dossiers) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Repliage électrique d'une seule touche de trois rangées de sièges | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Oreiller doux et respectueux de l'environnement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | |||||||||
| Cockpit de Lantu Xiaoyao 2.0 | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace5 | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 pouces HD AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande central flottant en pouces 15.4 | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Écran de commande central 15.6 pouces Hongmeng | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de divertissement pour passagers en pouces 15.4 | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Écran de divertissement arrière en pouces 17.3 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8295P | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Caméra arrière grand angle HD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Connexion réseau intelligente + WIFI voiture* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
| Aides à la conduite | |||||||||
| Aides à la conduite VOYAH Kunpeng 2.0 | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS 4 | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar haute précision à filetage 192 | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Caméra HD | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| radar à ondes millimétriques | 3 | 3 | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 (onde millimétrique 4D) |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute NOA/NCA | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ●De série | ●De série | ○En option | ○En option | ○En option | ●De série | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | —Non équipé | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | —Non équipé | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande démarrage/arrêt aux feux tricolores (GLC)* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'imagerie panoramique 360° (AVM) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | —Non équipé | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistant de stationnement (VPD)* | —Non équipé | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Équipements de sécurité de catégorie haut de gamme | |||||||||
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Anneau de porte monobloc thermoformé et soudé au laser 2000MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2000MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable frontal*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral du siège avant*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants avant et arrière à maintien de pression 6*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture de sécurité pré-tendue à force limitée de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture centrale de troisième rangée intégrée au siège | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel que les ceintures de sécurité des rangées avant et centrale ne sont pas bouclées | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (rangée du milieu*2, troisième rangée*1) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique du capteur de vitesse du véhicule (≥20km/h) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfant mécanique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Serrure de sécurité électronique à commande centrale | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
