Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Connu en Chine sous le nom Zhiyin. Explorez COURAGE, avec les équipements et batteries propres à chaque version.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: Zhixiang très grande autonomie 2024 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Version intelligente à longue durée de vie de la batterie
| Caractéristiques | Version intelligente à longue durée de vie de la batterie | Version globale à quatre roues motrices | Version Long Range à recharge rapide | Version intelligente à très longue durée de vie de la batterie |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | ||||
| Longueur (mm) | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1636/1653 (avec galerie de toit) | 1636/1653 (avec galerie de toit) | 1636/1653 (avec galerie de toit) | 1636/1653 (avec galerie de toit) |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Poids à vide (kg) | 2099 | 2227 | 2145 | 2099 |
| Volume du coffre (L) | 527-1400 | 527-1400 | 527-1400 | 527-1400 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
| Performances dynamiques | ||||
| plateforme de tension | Plateforme 400V | Plateforme 400V | Plateforme en carbure de silicium 800V | Plateforme en carbure de silicium 800V |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 77 | 77 | 79 | 109 |
| Autonomie électrique CLTC (km)*1 | 625 | 570 | 650 | 901 |
| Charge ultra rapide 5C | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)*2 | 26 | 26 | 10 | 32.5 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 14.2 | 15.6 | 13.8 | 13.6 |
| Fonction de décharge hors voiture | ●(3.5kW) | ●(3.5kW) | ●(6kW) | ●(6kW) |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | —Non équipé | 160 | —Non équipé | —Non équipé |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | —Non équipé | 310 | —Non équipé | —Non équipé |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 215 | 160 | 230 | 230 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 420 | 310 | 395 | 395 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 215 | 320 | 230 | 230 |
| Couple total du système (N·m) | 420 | 620 | 395 | 395 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 6.8 | 4.9 | 6.8 | 6.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Garantie batterie, moteur et commande électronique (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| Châssis | ||||
| Suspension indépendante MacPherson avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension à amortissement réglable CDC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de transmission intégrale électrique intelligent | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de stabilité du corps (ESC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage intégré intelligent Onebox | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande de freinage intelligente LFC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Modes de conduite (confort, économie, haute énergie, sortie, neige, ECO+, mode personnalisé) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Un confort dans toutes les dimensions | ||||
| Toit ouvrant panoramique (avec pare-soleil électrique) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Recouvert de suède souple (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège DINAMICA en suédine*3 | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Tissu de contact complet avec le véhicule OEKO-TEX ®Standard 100 certification respectueuse de la peau de qualité maternelle et infantile | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur à LED (couleur 128) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Première rangée 50W chargement sans fil ultra-rapide refroidi par air x1 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V de première rangée x1 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Première rangée Type A (charge + données) + Type C (charge) · Rangée arrière Type A (charge) + Type C (charge) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système sonore épidermique | À l'intérieur de la voiture (haut-parleur 4 + excitateur 9) · À l'extérieur de la voiture (haut-parleur 1 + excitateur 4) | À l'intérieur de la voiture (haut-parleur 4 + excitateur 9) · À l'extérieur de la voiture (haut-parleur 1 + excitateur 4) | À l'intérieur de la voiture (haut-parleur 4 + excitateur 9) · À l'extérieur de la voiture (haut-parleur 1 + excitateur 4) | À l'intérieur de la voiture (haut-parleur 4 + excitateur 9) · À l'extérieur de la voiture (haut-parleur 1 + excitateur 4) |
| Climatisation automatique à double zone de température | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| PTC ultra-haute puissance 10kW | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtre de santé au charbon actif en coquille de noix de coco + filtre de climatisation CN95) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Nettoyage direct aux ions argent | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Parfum intelligent | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 8 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonctions de ventilation, de chauffage et de massage des sièges avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège arrière 10° réglable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Appui-tête complet pour siège auto 2 réglage de la direction | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Oreiller doux respectueux de l'environnement et respectueux de la peaux4 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Un cockpit heureux | ||||
| Instrument LCD complet en pouces 6 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 pouces HD AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande central flottant haute définition 15.4 pouces | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande central à bord incurvé OLED de pouces 15.05 | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Écran de commande central, fonction coulissante électrique intelligente | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8295P | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Caméra OMS grand-angle HD de 8 mégapixels | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réseau intelligent 5G + WIFI de voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth pour téléphone portable Miaolian | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance de zone à quatre tons + localisation de la source sonore | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grand modèle d'IA générative | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interconnexion de téléphone portable super sens | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle/surveillance à distance APP | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aides à la conduite Kunpeng | ||||
| Caméra HD | 10 | 10 | 10 | 10 |
| radar à ondes millimétriques | 5 | 5 | 5 | 5 |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Assistance à la navigation à grande vitesse (HNOA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie automatique (ALC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au centrage sur la voie (LCC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'imagerie panoramique 360° (AVM) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide automatisée au stationnement (APA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'inversion de suivi (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'aide à la manœuvre à distance du véhicule (RVM) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Tranquillité d'esprit tout au long du voyage | ||||
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Heurtoir de porte monobloc thermoformé et soudé au laser | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2000MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag frontal avant x2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag latéral avantx2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 6sRideaux d'air latéraux traversants avant et arrière à maintien de pressionx2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité arrière à points 3 (ceintures latérales gauche et droite avec limite de force de pré-serrage) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (arrière x2) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique à détection de vitesse | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfants électronique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage central des commandes du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (MEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration externe | ||||
| face avant de la galaxie | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Face avant bague étoile | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Kunpeng déploie ses ailes à travers les phares avant à LED | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feux arrière à flamme OLED | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Hauteur des phares réglable électriquement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares s'allument automatiquement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumières intelligentes de bienvenue et d'adieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage/pliage électrique/mémoire/retournement automatique | Chauffage/pliage électrique/mémoire/retournement automatique | Chauffage/pliage électrique/mémoire/retournement automatique | Chauffage/pliage électrique/mémoire/retournement automatique |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Roues dynamiques en alliage d'aluminium en pouces 20 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pneus de marque | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| personnalisation | ||||
| Mambo vert + haut noir | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option |
| Gris Nébuleuse + Haut Noir | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option |
| Blanc clair de lune + haut noir | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option |
| Rose orage + top noir | ○En option | ○ (Chenxing) | ○En option | ○En option |
| Noir de nuit extrême | ○En option | ○ (nuit noire) | ○En option | ○En option |
| Chen Xing | ○En option | ○ (rose tempête) | ○En option | ○En option |
| nuit noire | ○En option | ○ (noir nuit polaire) | ○En option | ○En option |
| Forfait optionnel | ||||
| Pack confort technologique (galerie de toit, roues à faible résistance au vent 20 pouces, table électrique intelligente) | ○En option | ●De série | ○En option | ○En option |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH COURAGE
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE



PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.