Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Une berline phare pour les déplacements professionnels et un confort soigné. Étudiez les versions avant de préciser votre besoin.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: AWD Ultra 2026 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
AWD Max
| Caractéristiques | AWD Max | AWD Ultra |
|---|---|---|
| Caractéristiques principales | ||
| Longueur (mm) | 5125 | 5125 |
| Largeur (mm) | 1985 | 1985 |
| Hauteur (mm) | 1522 | 1505 |
| Empattement (mm) | 3010 | 3010 |
| Poids à vide (kg) | 2370 | 2370 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km)* | 410 | 410 |
| Autonomie complète CLTC (km)* | 1400 | 1400 |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 4.9 | 4.9 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 19.6 | 19.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 4.8 | 4.8 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3 |
| Volume du coffre (L) | 414 | 414 |
| Couleur d'apparence* | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Or Champagne | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Or Champagne/Rouge Jinluan/Noir Jinyao |
| couleur intérieure | Gris Smoky Mountain/Blanc Riz/Rouge Danxia | Gris Smoky Mountain/Blanc Riz/Rouge Danxia |
| puissance phare | ||
| Forme de puissance | 800V Lanhai hybride intelligent PHEV | 800V Lanhai hybride intelligent PHEV |
| Type de transmission aux roues | Transmission intégrale à deux moteurs (AWD) | Transmission intégrale à deux moteurs (AWD) |
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) |
| Efficacité thermique du moteur | 45.18% | 45.18% |
| Puissance nette maximale du moteur (kW) | 105 | 105 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| Indice de carburant requis | Essence 95 | Essence 95 |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 63 | 63 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 300 | 300 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 230 | 230 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 395 | 395 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 485 | 485 |
| Couple total du système (N·m) | 915 | 915 |
| Recharge rapide DC* | ●De série | ●De série |
| Plateforme de recharge rapide haute tension | 800V | 800V |
| Taux de charge de la batterie (C) | 5C | 5C |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 12min | 12min |
| Puissance maximale de sortie externe V2L (kW) | 6 | 6 |
| Puissance maximale de décharge du véhicule V2V (kW) | 6 | 6 |
| Garantie du bloc-batterie (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| châssis phare | ||
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série |
| Direction intelligente des roues arrière | —Non équipé | ●De série |
| Châssis entièrement en aluminium (proportion d'alliage d'aluminium ≥90%) | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique intelligente Motan | —Non équipé | ●De série |
| Amortissement à commande électronique CDC | —Non équipé | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | —Non équipé | 65 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | —Non équipé | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série |
| Modes de conduite (économique/confortable/haute énergie/exclusif/neige/tout-terrain/Lanqing/mode personnalisé) | ●De série | ●De série |
| cabine de luxe | ||
| Recouvert de suède souple (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | ●De série | ●De série |
| Placage en bois véritable Shuiqingmuhua | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance suspendue | ●De série | ●De série |
| Fonction de chauffage du volant | ●De série | ●De série |
| Haut-parleur 23 Voyah Sound, audio de niveau palais | ●De série | ●De série |
| Audio de l'appui-tête du conducteur | ●De série | ●De série |
| Réduction active du bruit RNC | —Non équipé | ●De série |
| Réfrigérateur intelligent à compresseur de chauffage et de refroidissement 6.6L | ●De série | ●De série |
| Chargement sans fil 50W au premier rang | ●De série | ●De série |
| Climatisation automatique à quatre zones de température | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série | ●De série |
| Nettoyage actif de la cabine et refroidissement par ventilation | ●De série | ●De série |
| Capteur AQS | ●De série | ●De série |
| générateur d'ions négatifs | ●De série | ●De série |
| Système de parfum* | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série | ●De série |
| ETC | ○En option | ○En option |
| Configuration des sièges | ||
| Siège conducteur 14 réglage électrique | ●De série | ●De série |
| Siège passager 12 réglage électrique | ●De série | ●De série |
| Extension électrique du coussin du siège conducteur CLA | ●De série | ●De série |
| Véritable siège passager en apesanteur | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série |
| Quatre sièges avec fonctions de ventilation et de chauffage | ●De série | ●De série |
| Siège quatre places 10 massage par points | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique de l'angle du siège arrière | ●De série | ●De série |
| Bouton de réglage multidirectionnel | ●De série | ●De série |
| Écran de commande de l'accoudoir central arrière 8 en pouces | ●De série | ●De série |
| Table cachée pratique à l'arrière*1 | ●De série | ●De série |
| L'ensemble de la voiture est équipé de sièges en cuir OEKO-TEX® (certification respectueuse de la peau de qualité maternelle et infantile) | ●De série | ●De série |
| Oreiller doux et respectueux de l'environnement*4 | ●De série | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | ||
| HarmonySpace 5 | ●De série | ●De série |
| Grand modèle de voix intelligente AI | ●De série | ●De série |
| Zone sonore interactive vocale | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série | ●De série |
| 39 pouces HD AR-HUD | ●De série | ●De série |
| 16.1 pouces Hongmeng 3K écran de commande central | ●De série | ●De série |
| Caméra arrière grand angle HD | ●De série | ●De série |
| Connexion réseau intelligente + WIFI voiture* | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série | ●De série |
| Clé NFC (numéro + carte) | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série |
| Aides à la conduite | ||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS 4 | ●De série | ●De série |
| Lidar haute précision à filetage 192 | ●De série | ●De série |
| Caméra HD à l'extérieur de la voiture | 11 | 11 |
| radar à ondes millimétriques | 3 (onde millimétrique 4D) | 3 (onde millimétrique 4D) |
| radar à ultrasons | 12 | 12 |
| Caméra de voiture DMS | 1 | 1 |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série |
| Autoroute NOA/NCA | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série |
| Commande démarrage/arrêt aux feux tricolores (GLC)* | ●De série | ●De série |
| Système d'imagerie panoramique 360° (AVM) | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | ○En option | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série |
| Équipements de sécurité de catégorie haut de gamme | ||
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série | ●De série |
| Anneau de porte monobloc thermoformé et soudé au laser 2000MPa | ●De série | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2000MPa | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable frontal*2 | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral du siège avant*2 | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants avant et arrière à maintien de pression 6*2 | ●De série | ●De série |
| Rappel que les ceintures de sécurité avant et arrière ne sont pas bouclées | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (arrière *2) | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique du capteur de vitesse du véhicule (≥20km/h) | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfant électrique | ●De série | ●De série |
| Serrure de sécurité électronique à commande centrale | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence (ELKA) | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage arrière (RCTA) | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES)* | ○En option | ○En option |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | ●De série | ●De série |
| Suppression de l’accélération lors d’un mauvais fonctionnement de la pédale (MAI/UAP) | ●De série | ●De série |
| Configuration externe | ||
| Grille cascade pivotante vers le haut | ●De série | ●De série |
| Frappez l'eau avec trois mille phares à LED d'eau | ●De série | ●De série |
| Hauteur des phares réglable électriquement | ●De série | —Non équipé |
| Ajuster automatiquement la hauteur des phares | —Non équipé | ●De série |
| Les phares s'allument automatiquement | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série |
| Lumières de bienvenue intelligentes | ●De série | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série | ●De série |
| Feu arrière LED à plumes légères | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série |
| Témoin bleu d’état des aides à la conduite | ●De série | ●De série |
| Feu arrière VOYAH illuminé LOGO | ●De série | ●De série |
| Roues sur chenilles légères en pouces 19 | ●De série | —Non équipé |
| Roues optiques en pouces 20 | —Non équipé | ●De série |
| Roues Guanghui en pouces 20 | —Non équipé | ○En option |
| Logo de voiture suspendu au moyeu de roue | —Non équipé | ●De série |
| Pneus silencieux | ●De série | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire |
| Pédale de bienvenue en acier inoxydable pour porte d'entrée | Avec lumière LED | Avec lumière LED |
| Pédale de bienvenue en inox pour porte arrière | ●De série | ●De série |
| Porte aspirante électrique silencieuse (incluant déverrouillage électrique) | ●De série | ●De série |
| Capteur de coup de pied de hayon ouvert/fermé | ●De série | ●De série |
| Store panoramique avec fonction pare-soleil électrique | ●De série | ●De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | ●De série | ●De série |
| Vitres chauffantes (pare-brise arrière) | ●De série | ●De série |
| Verre isolant (pare-brise avant, pare-brise arrière) | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé double couche 5mm (pare-brise avant, porte avant, porte arrière) | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité arrière | ●De série | ●De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ●De série | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH PASSION L
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.