Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Découvrez DREAMER 9 comme modèle distinct. Confirmez ses versions et caractéristiques dans votre demande.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: DREAMER 9 PHEV Lizun 2026 · Autohome
LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Ultra PHEV
| Caractéristiques | Ultra PHEV | Ultra+ PHEV | Édition Li Zun PHEV | Ultra EV | Ultra+ EV | Édition Li Zun EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | ||||||
| Longueur (mm) | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 |
| Largeur (mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Poids à vide (kg) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 340 | 340 | 340 | 701 | 701 | 701 |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1500 | 1500 | 1500 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 5.55 | 5.55 | 5.55 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Consommation électrique (kWh/100km)* | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Disposition des sièges | Siège 7 (2+2+3) | Siège 7 (2+2+3) | Siège 7 (2+2+3) | Siège 7 (2+2+3) | Siège 7 (2+2+3) | Siège 7 (2+2+3) |
| Couleur d'apparence | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre | Violet Chixia, blanc Duruo, noir Xuanying, vert Huiyue, rouge Jinluan, or ambre |
| couleur intérieure | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal | Blanc de jade violet, brun ombre de bois de santal |
| puissance phare | ||||||
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFM C15TDE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFM C15TDE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFM C15TDE3) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Efficacité thermique du moteur | National VI b+PN6E11+Facteur de conformité RDE | National VI b+PN6E11+Facteur de conformité RDE | National VI b+PN6E11+Facteur de conformité RDE | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65L | 65L | 65L | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Indice de carburant requis | N° 95 | N° 95 | N° 95 | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 65 | 65 | 65 | 120 | 120 | 120 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 300 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 560 | 560 | 560 | 475 | 475 | 475 |
| Couple total du système (N·m) | 910 | 910 | 910 | 765 | 765 | 765 |
| Charge rapide haute tension 800V* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Fonction de déchargement hors voiture* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Garantie du bloc-batterie (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km | 8 ans ou 160 000 km |
| Châssis intelligent | ||||||
| Châssis Huju Premium | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction de roue arrière intelligente bidirectionnelle 10° | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique Motan à trois chambres | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Besten double valve EDC amortisseur réglable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Abaissement de suspension pour faciliter l’accès | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Modes de conduite (Exclusif/Économique/Confort/Énergétique/Sortie/Neige/Personnalisé) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| cabine de luxe | ||||||
| Recouvert de suède souple (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Revêtement en velours (plafond + moitié supérieure de la colonne ABC) | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Placage d'aluminium incrusté de bois d'érable | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| placage de liège blanc | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Lumière d'ambiance couleur "Bright Galaxy" 256 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Panneau de porte avant avec lampe d'ambiance universelle Meteor | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Panneaux de porte de deuxième rangée avec lumière ambiante Ziweixingge | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boutons en cristal dans la voiture | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Lampe de lecture pour protection des yeux en voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'intimité électriques pour les fenêtres latérales de la deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'intimité manuels pour trois rangées de fenêtres latérales | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fenêtres latérales d'intimité à gradation intelligente LC (deuxième et troisième rangées)* | —Non équipé | ○En option | ●De série | —Non équipé | ○En option | ●De série |
| Réglage électrique du volant dans quatre directions | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de chauffage du volant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'enceintes VOYAH Sound Peak Series 35 (y compris les enceintes d'appui-tête de première et deuxième rangées) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Système audio VOYAH Sound Palace Series 22 Yang (y compris le système audio de l'appui-tête du conducteur) | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Disposition sonore | 7.1.4 | 9.1.6.8 | 9.1.6.8 | 7.1.4 | 9.1.6.8 | 9.1.6.8 |
| Réfrigérateur chauffant et refroidissant à double porte 13L | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées d'interface d'alimentation 220V | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement sans fil 50W au premier rang*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Recharge sans fil 50W de la rangée du milieu*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V au premier rang | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V dans le coffre | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface USB/Type-C (quantité) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Climatiseur intelligent sans détection (pilier B) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la qualité de l'air extérieur AQS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| générateur d'ions négatifs | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Nettoyage actif de la cabine | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de parfum intelligent* | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boîte à gants électrique avec fonction intimité | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège exclusif | ||||||
| L'ensemble de la voiture est équipé de sièges en cuir OEKO-TEX® (certification respectueuse de la peau de qualité maternelle et infantile) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 10 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage de l'appui-tête du siège avant 2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonctions de ventilation et de chauffage des sièges avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 10 massage par points | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Siège conducteur 16 massage par points (coussin souple et dur réglable) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège passager 10 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Bouton de réglage multidirectionnel passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège à gravité à suspension de la rangée du milieu (réglage électrique 8) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sièges zéro gravité au niveau du concierge de la rangée du milieu (réglage électrique 12) | —Non équipé | ○En option | ○En option | —Non équipé | ○En option | ○En option |
| Sièges zéro gravité au niveau du concierge de la rangée du milieu (réglage électrique 10) | ○En option | —Non équipé | —Non équipé | ○En option | —Non équipé | —Non équipé |
| Rotation du siège de la rangée du milieu (45°/90°/180°) | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Les sièges de la rangée du milieu coulissent horizontalement | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Massage mécanique de marche en quatre points dans la rangée du milieu (y compris les tapotements) | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Coussin de siège de la rangée du milieu, repose-jambes 10 massage ponctuel (y compris tapotements) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Oreiller cervical de la rangée du milieu 6 massage ponctuel (y compris chauffage) | △ | △ | ●De série | △ | △ | ●De série |
| Fonction de réinitialisation à un bouton pour les sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction chauffante du siège enveloppant 3D de la rangée du milieu (y compris le chauffage du repose-jambes et des accoudoirs) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges de la rangée du milieu (coussin, dossier) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de mémoire des sièges de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction d'accueil du siège de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Table à angle réglable cachée*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées de sièges 4 réglables électriquement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège à trois rangées 4/6 rabattable dans un rapport | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction chauffante des sièges à trois rangées (coussin, dossier) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation pour trois rangées de sièges (coussins, dossiers) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Fonction massage des sièges à trois rangées (dossier) | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Rabattement électrique d'une seule touche de trois rangées de sièges (rangé dans le coffre) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | ||||||
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 6 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| modèle vocal du cockpit | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 8.88 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 pouces Tianjing AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran intelligent de première rangée de voiture Huawei, double 15.6 pouces | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de plafond ultra-clair de deuxième rangée de pouces 21.4 | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Double écran d'accoudoir amovible en pouces 6.58 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Connexion réseau intelligente + WIFI voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Clé de carte NFC exclusive | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
| Aides à la conduite | ||||||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS 5 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar de niveau d'image à double chemin optique de ligne 896 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar de remplissage aveugle à semi-conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Caméra HD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| radar à ondes millimétriques | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) | Radars à ondes millimétriques 5 4D (y compris les ensembles 1 de radars à ondes millimétriques distribuées) |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| microphone extérieur de voiture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Systèmes perceptuellement redondants | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Passer à des systèmes redondants | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage redondant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de redondance des communications | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de redondance d'alimentation | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Calculer des systèmes redondants | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système redondant interactif | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Localisation des systèmes redondants | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute NCA | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Système d'imagerie panoramique 360° (AVM) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide à la navigation sur le campus (Campus NCA)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Équipements de sécurité de catégorie haut de gamme | ||||||
| Corps rigide à ultra haute résistance 2200MPa | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable frontal*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral avant*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable distal avant*1 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable pour les genoux du conducteur*1 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral du siège de la rangée du milieu*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable du coussin de siège de la rangée du milieu*1 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants avant et arrière*2 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant actives | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture de sécurité pré-tendue à force limitée de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture centrale de troisième rangée intégrée au siège | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel que les ceintures de sécurité des rangées avant et centrale ne sont pas bouclées | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (rangée du milieu*2, troisième rangée*1) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique à détection de vitesse | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfant électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Serrure de sécurité électronique à commande centrale | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique vers l'arrière (GRAEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES) | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suppression de l’accélération lors d’un mauvais fonctionnement de la pédale (MAI/UAP) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration externe | ||||||
| Kunpeng Lingyun cristal ascenseur et marque | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Grille Lumineuse Star Pulse | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Feux diurnes Galaxy de première ligne | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Phare Ziweixingge | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prenez en charge les feux arrière du Galaxy | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| HUAWEI XPIXEL double million de phares intelligents couleur | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Ajuster automatiquement la hauteur des phares | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu arrière VOYAH illuminé LOGO | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumières de bienvenue intelligentes | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Tour de taille à double cordon doré* | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Roues Tiandi Xinghui pouces 20 | ○En option | ○En option | ●De série | ○En option | ○En option | ●De série |
| Roues starburst Tianyao pouces 20 (exclusives pour PHEV) | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Roues Tianyi Xingchen en pouces 20 (exclusivité EV) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé |
| Pneus silencieux | —Non équipé | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire |
| Pédales de porte avant en acier inoxydable | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédale de bienvenue en acier inoxydable de la rangée du milieu | Avec lumière LED | Avec lumière LED | Avec lumière LED | Avec lumière LED | Avec lumière LED | Avec lumière LED |
| Porte d'entrée électrique silencieuse (pop-up électrique) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Portes coulissantes électriques double face rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Hayon à induction AR | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Toit ouvrant électrique avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Auvent panoramique distribué à l'arrière gauche et droit (avec pare-soleil électrique) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
