Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Un SUV distinct dans la gamme VOYAH. Consultez sa propre fiche sans présumer des équipements de la berline PASSION.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: AWD Ultra+ 2026, 4 LiDAR · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
4-LiDAR RWD Max
| Caractéristiques | 4-LiDAR RWD Max | 4-LiDAR RWD Ultra | 4-LiDAR AWD Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | |||
| Longueur (mm) | 5050 | 5050 | 5050 |
| Largeur (mm) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1656 | 1656 | 1636 |
| Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Poids à vide (kg) | 2347 | 2465 | 2580 |
| Volume du coffre (L) | 584-1744 | 584-1744 | 584-1744 |
| Couleur d'apparence | Rouge Yue Ri, jaune Maimang, rose brume, violet montagne crépuscule, argent Starlight, blanc Du Ruo, noir Xuanying | Rouge Yue Ri, jaune Maimang, rose brume, violet montagne crépuscule, argent Starlight, blanc Du Ruo, noir Xuanying | Rouge Yue Ri, jaune Maimang, rose brume, violet montagne crépuscule, argent Starlight, blanc Du Ruo, noir Xuanying |
| couleur intérieure | Riz nuageux clair, orange aube, ombre de lune noire | Riz nuageux clair, orange aube, ombre de lune noire | Riz nuageux clair, orange aube, ombre de lune noire |
| Garantie du véhicule — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
| Performances dynamiques | |||
| plateforme de tension | Plateforme en carbure de silicium 800V | Plateforme en carbure de silicium 800V | Plateforme en carbure de silicium 800V |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh, 1/3C) | 81 | 98 | 98 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km)* | 630 | 740 | 700 |
| Charge ultra rapide 5C | ●De série | ●De série | ●De série |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 10 | 10 | 10 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 14.1 | 14.4 | 15.4 |
| Fonction de décharge hors voiture | s(6kW) | s(6kW) | s(6kW) |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | —Non équipé | —Non équipé | 175 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | —Non équipé | —Non équipé | 375 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 300 | 300 | 475 |
| Couple total du système (N·m) | 390 | 390 | 765 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 6.7 | 6.9 | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Garantie batterie, moteur et commande électronique — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| Châssis | |||
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension à amortissement réglable EDC | ●De série | ●De série | ●De série |
| suspension pneumatique | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | —Non équipé | —Non équipé | 80 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Système de transmission intégrale électrique intelligent | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle intelligent IPB2.0 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA/EVA, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de stabilité du corps (ESC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance en côte/Descente de colline | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage intégré intelligent Onebox | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande de freinage intelligente LFC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode Lanqing | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| son simulé | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| manettes de changement de vitesse | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série |
| Modes de conduite (confort, économie, haute énergie, exclusif, mode neige) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Luxueux et confortable | |||
| Revêtement en velours (plafond + moitié supérieure de la colonne ABC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Tissu OKEO-TEX® doux pour la peau de qualité maternelle et infantile | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance à temps de réflexion diffuse couleur 256 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Miroir de beauté intelligent pour conducteur et passager | ●De série | ●De série | ●De série |
| Volant multifonction en cuir microfibre de haute qualité | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage manuel du volant dans quatre directions | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chauffage du volant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Haut-parleurs 27 Système de son surround panoramique V Sound (comprenant haut-parleurs d'appui-tête conducteur 2 + excitateurs de siège conducteur 2) | ○En option | ○En option | ○En option |
| 23 haut-parleur V Haut-parleur sonore | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boîte de refroidissement et de chauffage de voiture à porte double face 6.6L | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Climatiseur à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Filtre d’habitacle CN95 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de nettoyage actif de l'habitacle | ●De série | ●De série | ●De série |
| Auvent panoramique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Parasol électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé et isolant thermique double couche avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Quatre portes aspirantes électriques | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Quatre portes à ouverture électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement rapide sans fil pour téléphone portable 50W | ●De série | ●De série | ●De série |
| 2 fixations filetées standard 1/4 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alimentation électrique du coffre 220V | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration des sièges | |||
| Matériau du siège en cuir respectueux de l'environnement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 16 réglage électrique | ○En option | ○En option | ○En option |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 10 réglage électrique | ○En option | ○En option | ○En option |
| Siège passager 8 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur zéro gravité | ○En option | ○En option | ○En option |
| Siège passager zéro gravité | ○En option | ○En option | ○En option |
| Le siège passager se rabat vers l'avant en un clic | ○En option | ○En option | ○En option |
| Fonction chauffante des sièges avant (y compris coussin de siège et dossier) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation du siège avant (y compris coussin de siège, dossier, aspiration d'air) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège avant 10 point Fonction de massage au niveau SPA (dossier) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface de quai d'extension du dossier du siège passager | ○En option | ○En option | ○En option |
| Fonction chauffante des sièges de deuxième rangée (y compris coussins de siège et dossiers) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges de deuxième rangée (incluant les coussins de siège, les dossiers et l'aspiration d'air) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique de l'angle du dossier des sièges de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Le siège du coffre peut être abaissé électriquement en un clic | ●De série | ●De série | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | |||
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace | ●De série | ●De série | ●De série |
| Double écran double intelligent pour voiture Huawei 15.6 pouces au premier rang | ●De série | ●De série | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 8.8 | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 pouces HD AR-HUD | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Écran de commande intelligent arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| modèle vocal du cockpit | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de réseau de voiture intelligent 5G | ●De série | ●De série | ●De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | ●De série | ●De série | ●De série |
| Clé de la carte NFC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale à quatre tons | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode scénario (mode sieste/mode camping/mode pas de mise hors tension lorsque vous quittez la voiture/mode lavage de voiture manuel) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interconnexion téléphone mobile super-sensorielle et voiture-machine | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aides intelligentes à la conduite | |||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar de niveau d'image à double chemin optique de ligne 896 | 1 | 1 | 1 |
| Lidar à semi-conducteurs de haute précision | 3 | 3 | 3 |
| Radar à ondes millimétriques 4D | 5 | 5 | 5 |
| Caméra HD | 7 | 7 | 7 |
| caméra panoramique | 4 | 4 | 4 |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide à la navigation à la conduite intelligente à grande vitesse (autoroute NCA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Ville NCA* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte aux feux de circulation (TLA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de vitesse (TSA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande marche/arrêt aux feux tricolores (GLC) | ○En option | ○En option | ○En option |
| 360° Vue panoramique (AVM) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la navigation dans le parc* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité dans toutes les dimensions | |||
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série | ●De série | ●De série |
| Heurtoir de porte monobloc thermoformé et soudé au laser | ●De série | ●De série | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2200MPa | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable frontal*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral avant*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rideaux d'air latéraux traversants avant et arrière à maintien de pression 6*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| ballon distal | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture de sécurité arrière à points 3 (limite de force unique sur les côtés gauche et droit) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (arrière x2) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique à détection de vitesse | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfants électronique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage central des commandes du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence (ELKA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de collision croisée avant (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de collision transversale arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédale d'accélérateur anti-accidentelle (UAP) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance en cas d'invalidité du conducteur* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Configuration externe | |||
| Face avant de Kunpeng Zhanyi | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grille active d'ouverture et de fermeture | ●De série | ●De série | ●De série |
| Streamer Glimpse Surface incurvée latérale en forme de Z | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coupe de vitres de voiture sans eau | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur sans cadre | ●De série | ●De série | ●De série |
| Phares suspendus à anneau étoilé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feux arrière d'horizon | ●De série | ●De série | ●De série |
| LOGO lumineux de lumière d'étoile polaire | ●De série | ●De série | ●De série |
| Conduite intelligente, petite lumière bleue | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage intelligent des feux de route et de croisement (HMA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Hauteur des phares réglable électriquement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares s'allument automatiquement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumières intelligentes de bienvenue et d'adieu | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique (chauffage/repliage électrique/mémoire/retournement automatique) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Roues de sablage en pouces 21 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Roues Flying Spur en pouces 21 (y compris pince fixe jaune de roue avant + pneu silencieux) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Pack sport en fibre de carbone (aileron arrière en fibre de carbone, conduit d'air en fibre de carbone, bandes de garniture IP en fibre de carbone, bandes de garniture de panneau de porte en fibre de carbone, bandes de garniture de siège en fibre de carbone, ceintures de sécurité orange) | ○En option | ○En option | ○En option |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH PASSION S
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE



PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.