طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

مجموعة VOYAH
سيارة SUV متميزة ضمن مجموعة VOYAH. راجع مواصفاتها الخاصة بدلاً من افتراض تطابقها مع سيدان PASSION.
اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: AWD Ultra+ 2026، 4 LiDAR · Autohome
معرض 360°مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
4-LiDAR RWD Max
| المواصفات | 4-LiDAR RWD Max | 4-LiDAR RWD Ultra | 4-LiDAR AWD Ultra+ |
|---|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | |||
| الطول (مم) | 5050 | 5050 | 5050 |
| العرض (مم) | 1998 | 1998 | 1998 |
| الارتفاع (مم) | 1656 | 1656 | 1636 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 | 3000 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2347 | 2465 | 2580 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 584-1744 | 584-1744 | 584-1744 |
| لون المظهر | أحمر Yue Ri، أصفر Maimang، وردي ضبابي، أرجواني جبلي داكن، فضي Starlight، أبيض Du Ruo، أسود Xuanying | أحمر Yue Ri، أصفر Maimang، وردي ضبابي، أرجواني جبلي داكن، فضي Starlight، أبيض Du Ruo، أسود Xuanying | أحمر Yue Ri، أصفر Maimang، وردي ضبابي، أرجواني جبلي داكن، فضي Starlight، أبيض Du Ruo، أسود Xuanying |
| اللون الداخلي | أرز السحابة الخفيفة، برتقالي الفجر، ظل القمر أسود | أرز السحابة الخفيفة، برتقالي الفجر، ظل القمر أسود | أرز السحابة الخفيفة، برتقالي الفجر، ظل القمر أسود |
| ضمان السيارة — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم |
| الأداء الديناميكي | |||
| منصة الجهد | منصة 800V من كربيد السيليكون | منصة 800V من كربيد السيليكون | منصة 800V من كربيد السيليكون |
| سعة طاقة البطارية (kWh، 1/3C) | 81 | 98 | 98 |
| نطاق الرحلة الكهربائي النقي CLTC (كم)* | 630 | 740 | 700 |
| 5C شحن فائق السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وقت الشحن السريع (الحد الأدنى، 20%~80%)* | 10 | 10 | 10 |
| استهلاك الطاقة (kWh/100km) | 14.1 | 14.4 | 15.4 |
| وظيفة التفريغ خارج السيارة | s(6kW) | s(6kW) | s(6kW) |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | —غير مجهز | —غير مجهز | 175 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | —غير مجهز | —غير مجهز | 375 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 300 | 300 | 300 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| القدرة الإجمالية لنظام الدفع (kW) | 300 | 300 | 475 |
| إجمالي عزم دوران النظام (N·m) | 390 | 390 | 765 |
| 0-100كم/ساعة زمن التسارع | 6.7 | 6.9 | 4.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
| ضمان البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم |
| الهيكل | |||
| نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق تخميد قابل للتعديل EDC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعليق هوائي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| نطاق قابل للتعديل لارتفاع الهيكل (مم) | —غير مجهز | —غير مجهز | 80 |
| يتم ضبط ارتفاع الهيكل تلقائيًا مع السرعة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| نظام دفع رباعي كهربائي ذكي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| IPB2.0 نظام التحكم الذكي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أقراص مكابح أمامية وخلفية مهواة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS/EBD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA/EVA، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC/ATC، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التلال / نزول التلال | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام Onebox الذكي للكبح المتكامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم الذكي في الفرامل LFC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع لانكينج | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| محاكاة الصوت | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| المغيرون مجداف | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أوضاع القيادة (الراحة، الاقتصاد، الطاقة العالية، الحصري، وضع الثلج) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فاخرة ومريحة | |||
| غطاء مخملي (السقف + مساحة النصف العلوي من عمود ABC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نسيج OKEO-TEX® صديق للبشرة للأمهات والرضع | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 256 ضوء جو منتشر للوقت والانعكاس | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة تجميل ذكية للسائق والراكب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من جلد الألياف الدقيقة عالي الجودة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل يدوي رباعي الاتجاهات لعجلة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكبرات الصوت 27 نظام الصوت المحيطي البانورامي V Sound (بما في ذلك سماعات مسند رأس السائق 2 + أجهزة إثارة مقعد السائق 2) | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مكبر صوت 23 مكبر صوت V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صندوق تبريد وتدفئة السيارة بباب مزدوج 6.6L | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاث مناطق درجة حرارة مكيف الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تكييف الهواء بمضخة حرارية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (ترشيح PM2.5، وحبوب اللقاح، والفورمالدهيد، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرشح هواء المقصورة CN95 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تنظيف المقصورة النشطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مظلة بانورامية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مظلة كهربائية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج أمامي وخلفي مزدوج الطبقة عازل للصوت والحرارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج الخصوصية الخلفي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أربعة أبواب شفط كهربائية | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| أربعة أبواب تحرير كهربائية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 50W شحن لاسلكي للهاتف المحمول سريع | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 2 نقطتا تثبيت ملولبتان قياس 1/4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| جذع 220V مصدر الطاقة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تكوين المقعد | |||
| مادة المقعد الجلدية الصديقة للبيئة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 16 | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 12 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 10 | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 8 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد السائق منعدم الجاذبية | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مقعد الركاب منعدم الجاذبية | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| يمكن طي مقعد الراكب للأمام بنقرة واحدة | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| وظيفة تدفئة المقعد الأمامي (بما في ذلك وسادة المقعد ومسند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تهوية المقعد الأمامي (بما في ذلك وسادة المقعد ومسند الظهر وشفط الهواء) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المقعد الأمامي 10 وظيفة التدليك على مستوى SPA (مسند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة رصيف توسيع ظهر مقعد الراكب | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| وظيفة تدفئة مقاعد الصف الثاني (بما في ذلك وسائد المقاعد ومساند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تهوية مقاعد الصف الثاني (بما في ذلك وسائد المقاعد ومساند الظهر وشفط الهواء) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لزاوية مسند ظهر مقاعد الصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| يمكن خفض مقعد صندوق السيارة كهربائياً بنقرة واحدة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قمرة القيادة الذكية | |||
| هواوي هونغ منغ قمرة القيادة HarmonySpace | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشات مزدوجة ذكية لسيارة هواوي 15.6 بوصة في الصف الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أداة 8.8 بوصة LCD كاملة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 29 بوصة HD AR-HUD | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة تحكم ذكية خلفية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نموذج صوت قمرة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 5G نظام شبكات السيارات الذكي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مفتاح بطاقة NFC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التفاعل الصوتي بأربعة نغمات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع السيناريو (وضع القيلولة/وضع التخييم/عدم وضع إيقاف التشغيل عند مغادرة السيارة/وضع غسيل السيارة اليدوي) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الهاتف المحمول فائق الحواس والتوصيل البيني بين السيارة والآلة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم عن بعد التطبيق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية السيارة عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة ذكية للسائق | |||
| نظام مساعدة السائق Huawei Qiankun ADS | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 896 خط مزدوج المسار البصري ليدار مستوى الصورة | 1 | 1 | 1 |
| ليدار الحالة الصلبة عالي الدقة | 3 | 3 | 3 |
| رادار ذو موجة ملليمترية 4D | 5 | 5 | 5 |
| كاميرا عالية الدقة | 7 | 7 | 7 |
| الكاميرا المحيطة | 4 | 4 | 4 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
| مساعد مثبت السرعة التكيفي (ACC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع LCC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المساعدة في الملاحة أثناء القيادة الذكية عالية السرعة (الطريق السريع NCA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| المدينة NCA* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة ملاحية للسائق من موقف إلى موقف* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| التحكم الذكي في حدود السرعة (ISLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (TLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير ذكي بحدود السرعة (ISA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TLR) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه إشارة المرور (TLA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه السرعة (TSA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في تشغيل/إيقاف إشارة المرور (GLC) | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| 360° عرض بانورامي (AVM) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عرض بالكاميرات للمنطقة أسفل السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة (APA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة القيادة عن بعد (RDA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التتبع والرجوع (RA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة (وكالة حماية البيئة) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة صف السيارات المساعدة (AVP)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة الملاحة في الركن* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| وضع الحراسة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الأمن الشامل | |||
| جسم صلب فائق القوة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مطرقة باب ملحومة بالليزر من قطعة واحدة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 2200MPa باب من الألومنيوم المطلي بالسيليكون شعاع مضاد للتصادم | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية أمامية*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ستائر هوائية جانبية أمامية وخلفية تحافظ على الضغط 6*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| بالون البعيد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| حزام الأمان الخلفي 3 (حد قوة واحد على الجانبين الأيسر والأيمن) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة مقعد الأطفال ISOFIX (الخلفية x2) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة التعب DMS | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| Ecall نظام مكالمات الطوارئ | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ديجيتال لمراقبة ضغط الإطارات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قفل تلقائي باستشعار السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فتح القفل التلقائي بمستشعر الاصطدام | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قفل إلكتروني لسلامة الأطفال | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قفل التحكم المركزي لمقعد السائق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| إدارة حرارية ذكية للبطارية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مراقبة البطارية عبر السحابة على مدار الساعة طوال الأسبوع | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELKA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية (FCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه الاصطدام الخلفي (RCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الاصطدام الأمامي (FCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام منع الاصطدام الخلفي (RCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية عند السرعة المنخفضة (SDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية منخفضة السرعة (LAEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (RAEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دواسة الوقود المضادة للحوادث (UAP) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| منع تصادم العوائق الجانبية (LOCP) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (GAEB) للعوائق غير الطبيعية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التوجيه التلقائي المعزز في حالات الطوارئ (eAES)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة السائقين ذوي الإعاقة* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| التكوين الخارجي | |||
| الوجه الأمامي لـ Kunpeng Zhanyi | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شبكة فتح وإغلاق نشطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| سطح منحني جانبي على شكل حرف Z | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قطع زجاج السيارة بدون ماء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المصابيح الأمامية على شكل نجمة معلقة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أضواء خلفية أفق أفق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شعار بولار ستار لايت المتوهج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| القيادة الذكية للضوء الأزرق الصغير | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل ذكي للشعاع العالي والمنخفض (HMA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل كهربائيا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المصابيح الأمامية تضيء تلقائيا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم الآلي في الحزم العالية والمنخفضة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أضواء الترحيب والوداع الذكية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المصابيح الأمامية ترافقني تلقائيًا إلى المنزل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية القابلة للتعديل كهربائياً (تدفئة/طي كهربائي/ذاكرة/عكس الوجه التلقائي) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| رفع وخفض زجاج النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلات الانفجار 21 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلات 21 بوصة Flying Spur (بما في ذلك المشبك الثابت الأصفر للعجلة الأمامية + إطار صامت) | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| الحزمة الرياضية من ألياف الكربون (الجناح الخلفي من ألياف الكربون، ومجاري الهواء من ألياف الكربون، وأشرطة حواف ألياف الكربون IP، وأشرطة حواف لوحة الأبواب من ألياف الكربون، وأشرطة حواف المقاعد من ألياف الكربون، وأحزمة الأمان البرتقالية) | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
لا توجد مواصفات مطابقة. امسح البحث أو ألغ عرض الاختلافات فقط.
مواصفات السوق الصينية. تعتمد الأرقام على السنة والفئة المختارة. مدى دورة الاختبار ليس ضماناً للمدى الفعلي. تؤكد المواصفات النهائية مع الطلب.
تعرض بنود الضمان شروط الشركة للسوق الصينية كمرجع؛ يجب تأكيد التغطية خارج الصين بشكل منفصل. يعتمد توفر الخدمات المتصلة ومساعدة السائق على الإصدار والسوق.
اكتشف التفاصيل
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك.
خطط لشرائك · VOYAH PASSION S
هل تشتري سيارة واحدة أم تطلب سيارات لأعمالك؟ ابدأ بالطراز والوجهة. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات التصدير لكل طلب.
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.
يعتمد السعر على الفئة والكمية وظروف التوريد والوجهة. اطلب فصل تكلفة السيارة والتجهيز والنقل داخل الصين والشحن والتأمين، مع توضيح شمول أو استثناء ضرائب ورسوم التسجيل في الوجهة.
اتفق كتابياً على المواصفات والشركة المتعاقدة وجدول الدفع وإثباتات الفحص والمستندات ومسؤوليات الشحن. تحقق من المستفيد مع فريقنا عبر وسائل الاتصال المنشورة قبل تحويل الأموال.
اسأل عن موصل الشحن والجهد ولغات البرامج والخدمات المتصلة ووثائق الاستيراد وترتيبات الخدمة في وجهتك. يجب تأكيد الضمان خارج الصين وإمكانية التسجيل والمدة لكل طلب.
قرارات مدروسة
لنتحدث عن طلبك القادم
حدد الطراز والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والتجار إرسال استفسار؛ اسم الشركة اختياري. إن لم تختر الفئة، اتركها فارغة واطلب المساعدة.
لا يتم تحصيل دفعات هنا. يبدأ الاستفسار مناقشة؛ تؤكد المواصفات وإمكانية التوريد والتكاليف والشروط قبل الطلب.
يراجع فريقنا السيارة والوجهة ويطلب أي تفاصيل ناقصة، ثم يناقش معك عرضاً للفئة المحددة وترتيبات التصدير عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.