طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

مجموعة VOYAH
مساحة للأعمال والحياة. استكشف سنوات الطراز وتجهيزات DREAMER لطلبك القادم.
اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: PHEV Qiankun Ultra 2026 · Autohome
معرض 360°مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
Kunpeng Pro PHEV
| المواصفات | Kunpeng Pro PHEV | Kunpeng Max PHEV | Qiankun Pro PHEV | Qiankun Max PHEV | Qiankun Ultra PHEV | Kunpeng Max EV | Qiankun Max EV | Qiankun Ultra EV | إصدار المجمع PHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | |||||||||
| الطول (مم) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| العرض (مم) | 1985 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 |
| الارتفاع (مم) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2740 | 2780 | 2740 | 2780 | 2780 | 2735 | 2735 | 2735 | 2780 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km)* | 235 | 350 | 235 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 350 |
| المدى الإجمالي وفق CLTC (km)* | 1411 | 1530 | 1411 | 1530 | 1530 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 1530 |
| CLTC استهلاك الوقود مع نفاد شحن البطارية (لتر/100 كم)* | 5.41 | 5.26 | 5.41 | 5.26 | 5.26 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 5.26 |
| استهلاك الطاقة (kWh/100km) | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 203 | 200 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100كم/ساعة زمن التسارع | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| ضمان السيارة (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم |
| تخطيط المقعد | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| لون المظهر | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود | جينلوانهونغ*/هايويجين*/هوييوتشينغ/رايزينغ صن بيربل/دو روباي/شوانيينغ أسود |
| اللون الداخلي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الأرز الأرجواني / Xuanqing / الرمادي السحابي / البني الجملي | الذهب الأرجواني/الذهب الأسود |
| القوة الرائدة | |||||||||
| نموذج المحرك | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) |
| الكفاءة الحرارية للمحرك | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 45.18% |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 110 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 220 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 65 |
| درجة الوقود المطلوبة | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 95 البنزين |
| سعة طاقة البطارية (kWh) | 43.2 | 62.5 | 43.2 | 62.5 | 62.5 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 62.5 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 210 | 150 | 210 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 150 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 300 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 160 | 230 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | 310 | 395 | 310 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| القدرة الإجمالية لنظام الدفع (kW) | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 405 | 405 | 405 | 490 |
| إجمالي عزم دوران النظام (N·m) | 840 | 915 | 840 | 915 | 915 | 770 | 770 | 770 | 915 |
| شحن سريع DC* | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وقت الشحن السريع (الحد الأدنى، 20%~80%)* | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 12 |
| وظيفة التفريغ خارج السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضمان حزمة البطارية (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم |
| الهيكل الرئيسي | |||||||||
| نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| توجيه ذكي للعجلات الخلفية | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعليق هوائي ذكي Motan مع تخميد CDC بتحكم إلكتروني | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نطاق قابل للتعديل لارتفاع الهيكل (مم) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 60 | —غير مجهز | —غير مجهز | 60 | 60 |
| يتم ضبط ارتفاع الهيكل تلقائيًا مع السرعة | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| من السهل الدخول والخروج | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تحميل مريح في صندوق السيارة | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام دفع رباعي كهربائي ذكي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أقراص مكابح أمامية وخلفية مهواة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS/EBD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC/ATC، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحكم بثبات الجسم (ESP/ESC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة الفرامل/مساعدة التلال/هبوط التل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع القيادة (الاقتصادية/الراحة/الطاقة العالية/النزهة/الثلج/الوضعية المخصصة) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المقصورة الفاخرة | |||||||||
| مغطاة بجلد سويدي ناعم (السقف + مساحة النصف العلوي من عمود ABC) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| قشرة خشب الزيبرا من خشب الزيبرا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز |
| مجموعة من ألواح الزخرفة الخشبية Jinchuan Shadow (لوحات العدادات، وواقي الأبواب، وما إلى ذلك) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| Kunwu الداخلية المذهبة من المجموعة | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| مجموعة من الأزرار المذهبة اللامعة | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ○اختياري |
| "Yingshanhe" لوحة شفافة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء محيطي معلق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ستائر خصوصية كهربائية للنوافذ الجانبية للصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ستائر خصوصية يدوية لثلاثة صفوف من النوافذ الجانبية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تسخين عجلة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكبر صوت 22 صوت V صوت محيطي بانورامي (بما في ذلك صوت مسند رأس السائق الرئيسي) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مكبر الصوت 20 صوت V صوت محيطي بانورامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| مجموعة مكبرات الصوت 22 صوت Dynaudio الذهبي (باستثناء صوت مسند رأس السائق الرئيسي) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| ثلاجة 13L للتدفئة والتبريد ببابين | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاثة صفوف من واجهة الطاقة 220V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الصف الأمامي 50W شحن لاسلكي*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الصف الأوسط 50W شحن لاسلكي*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة طاقة السيارة للصف الأمامي 12V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة طاقة السيارة 12V في صندوق السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة USB/Type-C (الكمية) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تكييف الهواء بمضخة حرارية | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز |
| نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (ترشيح PM2.5، وحبوب اللقاح، والفورمالدهيد، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المراقبة PM2.5 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| IAQC مراقبة جودة الهواء داخل السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مولد الأيونات السالبة + العطر الذكي* | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية النشطة المضادة للتوهج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تكوين المقعد | |||||||||
| السيارة بأكملها مجهزة بمقاعد جلدية OEKO-TEX® (شهادة صديقة للبشرة للأمهات والرضع) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 12 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 6 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل مسند رأس المقعد الأمامي 2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظائف تهوية وتدفئة المقعد الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدليك نقطة المقعد الأمامي 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زر تعديل متعدد الاتجاهات للركاب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد منعدم الجاذبية يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصف الأوسط (ضبط كهربائي 14) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الجاذبية المزود بنظام تعليق AI في الصف الأوسط (ضبط كهربائي 12) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| دعم قطني متكيف بتقنية الذكاء الاصطناعي لمقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة إعادة الضبط بزر واحد لمقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الصف الأوسط 26 تدليك النقر | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الصف الأوسط 10 تدليك النقر | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| وظيفة تسخين المقعد الملتف 3D في الصف الأوسط (بما في ذلك تسخين مسند الساق ومسند الذراع) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التهوية لمقاعد الصف الأوسط (الوسادة ومسند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة ذاكرة مقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة الترحيب بمقعد الصف الأوسط* | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند رأس مقعد الصف الأوسط 2 لتعديل الاتجاه | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| طاولة مخفية مريحة في الصف الأوسط*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاثة صفوف من المقاعد 4 قابلة للتعديل كهربائياً | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند ظهر ثلاثي الصفوف قابل للطي بنسبة 4/6 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تدفئة المقاعد بثلاثة صفوف (وسادة، مسند الظهر) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التهوية لثلاثة صفوف من المقاعد (الوسائد، مساند الظهر) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| طي كهربائي بلمسة واحدة لثلاثة صفوف من المقاعد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة ناعمة صديقة للبيئة وصديقة للبشرة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قمرة القيادة الذكية | |||||||||
| قمرة القيادة لانتو شياو ياو 2.0 | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| هواوي هونغ مينج قمرة القيادة HarmonySpace5 | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أداة 10.25 بوصة LCD كاملة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 29 بوصة HD AR-HUD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة تحكم مركزية عائمة 15.4 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| شاشة تحكم مركزية 15.6 بوصة Hongmeng | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ترفيه للركاب 15.4 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| شاشة ترفيه خلفية 17.3 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شريحة كوالكوم سنابدراجون 8295P | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| كاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة HD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| اتصال شبكة ذكي + WIFI للسيارة * | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مفتاح بلوتوث المحمول | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دخول بدون مفتاح | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم عن بعد التطبيق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية السيارة عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التفاعل الصوتي الذكي | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات |
| مساعدة السائق | |||||||||
| نظام مساعدة السائق VOYAH Kunpeng 2.0 | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| نظام مساعدة السائق Huawei Qiankun ADS 4 | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 192 خيط ليدار عالي الدقة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| كاميرا عالية الدقة | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| رادار موجة ملليمتر | 3 | 3 | 3 (الموجة المليمترية 4D) | 3 (الموجة المليمترية 4D) | 3 (الموجة المليمترية 4D) | 3 | 3 (الموجة المليمترية 4D) | 3 (الموجة المليمترية 4D) | 3 (الموجة المليمترية 4D) |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| مساعد مثبت السرعة التكيفي (ACC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع LCC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع NOA/NCA | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ●قياسي | ●قياسي | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ●قياسي | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة الملاحة في المدينة (City NCA)* | —غير مجهز | —غير مجهز | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | —غير مجهز | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة ملاحية للسائق من موقف إلى موقف* | —غير مجهز | —غير مجهز | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | —غير مجهز | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| التحكم الذكي في حدود السرعة (ISLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (TLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
