طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

مجموعة VOYAH
خيار مستقل ضمن عائلة TAISHAN. راجع تجهيزات X8 وخيارات الدفع وفق متطلبات الشراء.
اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: PHEV Ultra+ 2026 · Autohome
معرض 360°مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
Max PHEV
| المواصفات | Max PHEV | Ultra PHEV | Ultra+ PHEV | Ultra EV | Ultra+ EV |
|---|---|---|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | |||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| زمن التسارع 0–100 km/h (s) | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2765 | 2790 | 2815 | 2868 | 2795 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 107L | 107L |
| ضمان السيارة (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
| تخطيط المقعد | مقعد 5 | مقعد 5 | مقعد 5 | مقعد 5 | مقعد 5 |
| لون المظهر | Xuanying أسود/Du Ruobai/Chenxing رمادي/Starlight Silver/Mountain Blue/Tourmaline Red | Xuanying أسود/Du Ruobai/Chenxing رمادي/Starlight Silver/Mountain Blue/Tourmaline Red | Xuanying أسود/Du Ruobai/Chenxing رمادي/Starlight Silver/Mountain Blue/Tourmaline Red | Xuanying أسود/Du Ruobai/Chenxing رمادي/Starlight Silver/Mountain Blue/Tourmaline Red | Xuanying أسود/Du Ruobai/Chenxing رمادي/Starlight Silver/Mountain Blue/Tourmaline Red |
| اللون الداخلي | الأرز/خشب الورد/البرتقال الأحمر | الأرز/خشب الورد/البرتقال الأحمر | الأرز/خشب الورد/البرتقال الأحمر | الأرز/خشب الورد/البرتقال الأحمر | الأرز/خشب الورد/البرتقال الأحمر |
| تكوين المظهر | |||||
| شكل الشبكة الأمامية Fuyao Liuguang | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة التي تفتح وتغلق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| علامة كلمة حصرية للمنطقة السوداء VISION | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء جو نجمي للمنطقة السوداء | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| مقبض باب متوهج يصل إلى النجوم | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مصابيح خلفية LED بتقنية جالاكسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل ارتفاع المصباح الكهربائي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل ارتفاع المصباح التلقائي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم الآلي في الحزم العالية والمنخفضة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء خلفي بشعار VOYAH مضاء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| إعلانات ضوء أزرق صغير | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دواسة كهربائية + بطانية خفيفة ترحيبية بجناح خفيف | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| 21 بوصة محور العجلة Tiandi Xingxuan | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مواصفات الإطارات 21 بوصة | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 |
| عجلات 22 بوصة للسماء والأرض | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مواصفات الإطارات 22 بوصة | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 |
| باب كهربائي ذكي بأربعة أبواب | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| أربعة أبواب شفط كهربائية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الإطارات الصامتة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| البطارية والمحرك الكهربائي وأنظمة التحكم الإلكترونية | |||||
| منصة الجهد العالي العالمية 800V | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| سعة طاقة البطارية (kWh، 1/3C)* | 45 | 65 | 65 | 98 | 120 |
| نظام الدفع | دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران | دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران | دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران | دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران | دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 215 | 230 | 230 | 300 | 300 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | 380 | 395 | 395 | 390 | 390 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| القدرة المجمّعة لنظام الدفع (kW) | 475 | 490 | 490 | 475 | 475 |
| عزم الدوران الشامل للنظام (N·m) | 910 | 915 | 915 | 765 | 765 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km)* | 245 | 370 | 370 | 603 | 727 (المسافة المقطوعة لمحور العجلة 22 الاختيارية CLTC هي 709) |
| المدى الإجمالي وفق CLTC (km)* | 1321 | 1506 | 1506 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| وقت شحن سريع (20%~80%)* | 20min | 12min | 12min | 10min | 20min |
| وقت الشحن بطيء (20%~100%) | 6.4h | 8.4h | 8.4h | 13.6h | 16h |
| أقصى قوة تفريغ خارج السيارة (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ضمان حزمة البطارية (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم |
| نموذج المحرك | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (DFMC15TE3) | —غير مجهز | —غير مجهز |
| إزاحة المحرك | 1.497 | 1.497 | 1.497 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| الكفاءة الحرارية للمحرك (٪) | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —غير مجهز | —غير مجهز |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| درجة الوقود المطلوبة | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين | —غير مجهز | —غير مجهز |
| معايير حماية البيئة | الوطنية السادسة بردي | الوطنية السادسة بردي | الوطنية السادسة بردي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| استهلاك الطاقة (kWh/100km) | ≤23.2 | ≤21.5 | ≤21.5 | ≤17.8 | ≤17.2 |
| CLTC استهلاك الوقود مع نفاد شحن البطارية (لتر/100 كم)* | 5.8 | 5.5 | 5.8 | —غير مجهز | —غير مجهز |
| تكوين الهيكل | |||||
| تعليق هوائي ثلاثي الغرف | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة السجادة السحرية EDC | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| توجيه ذكي للعجلات الخلفية بدرجة 16 في اتجاهين | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 6.25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| تصميم نظام التعليق | نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الترقوة + نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الترقوة + نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الترقوة + نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الترقوة + نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق أمامي مستقل مزدوج الترقوة + نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات |
| نطاق قابل للتعديل لارتفاع الهيكل (مم) | —غير مجهز | 105 | 105 | 105 | 105 |
| يتم ضبط ارتفاع الهيكل تلقائيًا مع السرعة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| من السهل الدخول والخروج | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحميل مريح في صندوق السيارة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| IPB2.0 نظام التحكم الذكي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أقراص مكابح أمامية وخلفية مهواة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS/EBD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA/EVA، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC/ATC، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحكم بثبات الجسم (ESP/ESC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التلال / نزول التلال | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أوضاع قيادة متعددة (اقتصادية/مريحة/طاقة عالية/الطرق الوعرة/النزهة/الثلج/الوضع الشخصي) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تكوين مريح في قمرة القيادة | |||||
| نسيج OEKO-TEX® صديق للبشرة للأمهات والرضع | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| السقف المخملي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| غاسل الكورنيش ينشر ضوء الجو الانعكاسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة تجميل ذكية للسائق والراكب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من جلد الألياف الدقيقة عالي الجودة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل اتجاه عجلة القيادة 4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل عجلة القيادة كهربائيا | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| وظيفة تسخين عجلة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكبر صوت 29 صوت محيطي بانورامي V | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 23 مكبر صوت V صوت على مستوى القصر | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| صوت مسند رأس مقعد السائق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صوت مسند رأس مقعد الراكب | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صوت مسند رأس المقعد الأيسر في الصف الثاني | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صوت مسند رأس المقعد الأيمن في الصف الثاني | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صندوق التدفئة والتبريد الذكي 13L | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شحن لاسلكي للهواتف المحمولة في الصفين الأمامي والخلفي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مظلة بانورامية (مع مظلات كهربائية) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج الخصوصية للصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مظلات نافذة الصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج مزدوج عازل للصوت في جميع أنحاء السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المضخة الحرارية الهجين | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (ترشيح PM2.5، وحبوب اللقاح، والفورمالدهيد، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المراقبة PM2.5 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| IAQC مراقبة جودة الهواء داخل السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنظيف المقصورة النشطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مولد الأيونات السالبة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مولد العطر الذكي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية النشطة المضادة للتوهج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة الطاقة 220V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة طاقة السيارة الأمامية/الجذع 12V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة USB من النوع A/Type-C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تكوين المقعد | |||||
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 12 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 14 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تمديد وسادة مقعد السائق كهربائياً | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدليك مقعد السائق 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدفئة مقعد السائق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تهوية مقعد السائق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 8 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدليك نقطة مقعد الراكب 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدفئة مقعد الراكب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تهوية مقعد الراكب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الصف الثاني الأيمن 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الصف الثاني الأيمن من مقاعد انعدام الجاذبية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند أرجل فاخر للصف الثاني في المقعد الأيمن | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الصف الثاني من ظهر المقعد الأيمن تدليك نقطة 16 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الصف الثاني من ظهر المقعد الأيمن تدليك نقطة 10 | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| وسادة المقعد الأيمن للصف الثاني تدليك نقطة 6 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند الساق في الصف الثاني الأيمن تدليك نقطة 4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدليك ميكانيكي لظهر المقعد الأيمن في الصف الثاني | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة الرقبة اليمنى لمقعد الصف الثاني 6 تدليك النقطة | △ | △ | △ | △ | △ |
| تعديل كهربائي لمقعد الصف الثاني الأيسر 12 | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الصف الثاني الأيسر 8 | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز |
| مقعد الجاذبية المعلق في الصف الثاني الأيسر | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| مسند أرجل فاخر للصف الثاني من المقعد الأيسر | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| تدليك نقطة الصف الثاني الأيسر 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تدفئة محيطية لمقعد الصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقاعد الصف الثاني مزودة بتهوية محيطية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنزلق مقاعد الصف الثاني بشكل مستقل إلى الأمام والخلف | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ينزلق مسند الذراع المركزي في الصف الثاني إلى الأمام والخلف | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة التحكم بمسند الذراع الأوسط للصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| حامل أكواب بمسند الذراع الأوسط في الصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قمرة القيادة الذكية | |||||
| هواوي هونغ منغ قمرة القيادة HarmonySpace | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة مزدوجة ذكية لسيارة هواوي 15.6 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| المصباح الإسقاط الذكي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي |
| أداة 10.25 بوصة LCD كاملة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 55 بوصة HD AR-HUD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ترفيه للركاب 15.6 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة سقف 21.4 بوصة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نموذج صوت قمرة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 5G نظام شبكات السيارات الذكي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية السيارة عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الربط بين الهاتف المحمول والسيارة والآلة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم عن بعد التطبيق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| السيناريو | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التفاعل الصوتي بأربعة نغمات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة السائق والسلامة | |||||
| نظام مساعدة السائق Huawei Qiankun ADS | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خط 192 ليدار | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| 896 خط مزدوج المسار البصري ليدار مستوى الصورة | —غير مجهز | ○اختياري | ○اختياري | ●قياسي | ●قياسي |
| ليدار الحالة الصلبة عالي الدقة | —غير مجهز | 3 | 3 | 3 | 3 |
| رادار ذو موجة ملليمترية 4D | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| كاميرا عالية الدقة | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| نظام مراقبة التعب DMS | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد مثبت السرعة التكيفي (ACC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع LCC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع NOA/NCA | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة الملاحة في المدينة (City NCA)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة ملاحية للسائق من موقف إلى موقف* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| التحكم الذكي في حدود السرعة (ISLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (TLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير ذكي بحدود السرعة (ISA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في تشغيل/إيقاف إشارة المرور (GLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة (APA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة (وكالة حماية البيئة) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة القيادة عن بعد (RDA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التتبع والرجوع (RA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة صف السيارات المساعدة (AVP)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعد الضوء العالي الذكي (IHBC/HMA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع الحراسة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية عند السرعة المنخفضة (SDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه العبور الأمامي (FCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه العبور الخلفي (RCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الاصطدام الأمامي (FCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام منع الاصطدام الخلفي (RCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (GAEB) للعوائق غير الطبيعية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (RAEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| منع تصادم العوائق الجانبية (LOCP) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التوجيه التلقائي المعزز في حالات الطوارئ (eAES)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية منخفضة السرعة (MEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| كيس الهواء الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية جانبية للمقعد الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية وخلفية من النوع الستائري | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للصف الثاني | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| بالون البعيد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية مدمجة للصف الثاني الأيمن | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| Ecall نظام مكالمات الطوارئ | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
