طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

مجموعة VOYAH
مساحة للأعمال والحياة. استكشف سنوات الطراز وتجهيزات DREAMER لطلبك القادم.
اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: PHEV Flagship طويل المدى 2024 · Autohome
مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
عمر بطارية طويل جدًا، إصدار ممتاز PHEV
| المواصفات | عمر بطارية طويل جدًا، إصدار ممتاز PHEV | عمر بطارية طويل للغاية، الإصدار المميز PHEV | عمر بطارية طويل للغاية الإصدار الرئيسي PHEV | عمر بطارية طويل نسخة ممتازة | عمر بطارية طويل الإصدار المميز EV | عمر بطارية طويل للغاية إصدار ممتاز EV | عمر بطارية طويل للغاية الإصدار المميز EV | الإصدار الرئيسي ذو عمر البطارية الطويل للغاية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | ||||||||
| الطول والعرض والارتفاع (مم) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2590 | 2590 | 2590 | 2620 | 2620 | 2645 | 2645 | 2645 |
| ضمان السيارة (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم | 5 سنوات / 100,000 كم |
| لون المظهر | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black | Du Ruobai/Riyao Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black |
| اللون الداخلي | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل | أرز قطني/بني الجمل |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) | 427-2680 (التفريغ الخلفي) |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| الأداء الديناميكي | ||||||||
| نموذج المحرك | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (C15TDE) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (C15TDE) | محرك Lanhai Power 1.5T الهجين الجديد (C15TDE) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| الكفاءة الحرارية للمحرك | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 51 | 51 | 51 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| درجة الوقود المطلوبة | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| سعة طاقة البطارية (kWh) | 43 | 43 | 43 | 82.11 | 82.11 | 108.73 | 108.73 | 108.73 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| القدرة الإجمالية لنظام الدفع (kW) | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| إجمالي عزم دوران النظام (N·m) | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| شحن سريع DC | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) |
| وقت الشحن السريع (ساعة، 20%~80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km)* | 236 | 236 | 236 | 510 | 510 | 650 | 650 | 650 |
| المدى الإجمالي وفق CLTC (km)* | 1231 | 1231 | 1231 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| CLTC استهلاك الوقود مع نفاد شحن البطارية (لتر/100 كم)* | 5.36 | 5.36 | 5.36 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز |
| استهلاك الطاقة (kWh/100km) | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 0-100كم/ساعة زمن التسارع | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 100-0كم/ساعة مسافة الكبح (م) | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| وظيفة التفريغ خارج السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضمان البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم | 8 سنوات / 160,000 كم |
| الهيكل والتعليق والمكابح | ||||||||
| نظام تعليق أمامي مزدوج مصنوع بالكامل من الألومنيوم | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق خلفي مستقل بخمس وصلات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعليق هوائي Motan مع تخميد CDC بتحكم إلكتروني | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| نطاق قابل للتعديل لارتفاع الهيكل (مم) | —غير مجهز | —غير مجهز | 60 | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | 60 |
| يتم ضبط ارتفاع الهيكل تلقائيًا مع السرعة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| من السهل الدخول والخروج | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| تحميل مريح في صندوق السيارة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| دفع رباعي ذكي مع توزيع متجه لعزم الدوران | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS/EBD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحكم بثبات الجسم (ESP/ESC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة الفرامل/مساعدة التلال/هبوط التل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع القيادة (الاقتصادية/الراحة/الطاقة العالية/النزهة/الثلج/الوضعية المخصصة) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تكوين المقعد | ||||||||
| السيارة بأكملها عبارة عن مقاعد جلدية صديقة للبيئة (معتمدة كقماش صديق للبشرة للأمهات والرضع) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد كامل الوظائف لغرفة الطيار OEKO-TEX | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل الاتجاه الكهربائي للسائق الرئيسي 8 | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| تعديل الاتجاه الكهربائي للسائق الرئيسي 12 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل اتجاه الراكب 6 كهربائيًا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل مسند رأس المقعد الأمامي 4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظائف تهوية وتدفئة المقعد الأمامي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التدليك ذات العشر نقاط للمقاعد الأمامية (قابلة للتعديل بثلاث تروس) | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي* | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زر تعديل متعدد الاتجاهات للركاب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقاعد واسعة ومريحة في الصف الأوسط OEKO-TEX من الدرجة الأولى | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الصف الأوسط 10 قابل للتعديل كهربائيًا (مع مسند للساقين) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| سكة كهربائية طويلة منزلقة لمقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقاعد الصف الأوسط مزودة بوظائف التهوية والتدفئة والذاكرة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التدليك ذات العشر نقاط لمقاعد الصف الأوسط (قابلة للتعديل في ثلاث تروس) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة الترحيب بالصف الأوسط* | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| مسند رأس مقعد الصف الأوسط 4 لتعديل الاتجاه | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة إعادة الضبط بزر واحد لمقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة الهروب بلمسة واحدة لمقاعد الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| طاولة مخفية مريحة في الصف الأوسط | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| زاوية مسند الظهر قابلة للتعديل لثلاثة صفوف من المقاعد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاثة صفوف من المقاعد 4: نسبة 6 مائلة للأسفل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قمرة القيادة التفاعلية الذكية الفاخرة | ||||||||
| غطاء UItrasuede® من جلد الغزال المقلد (السقف + مساحة النصف العلوي من عمود ABC) | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| ضوء جو التنفس العالمي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل اتجاه عجلة القيادة 4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلة قيادة مزدوجة اللون متطابقة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ثلاثية 1.4 متر غير محدودة (12.3 بوصة*3) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة السقف الذكية Xianyi* | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| أحدث صوت Dynaudio | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| الصوت المحيطي | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 5G شبكة ذكية + WIFI للسيارة + نظام بلوتوث للسيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مفتاح بلوتوث المحمول | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دخول بدون مفتاح | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية السيارة عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم بالسيارة المتنقلة* | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع السيناريو* | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التفاعل الصوتي الذكي | منطقة ذات نغمتين | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات نغمتين | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات نغمتين | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات |
| نظام تفاعلي للتعرف على الإيماءات فائق الدقة (المحرك الرئيسي) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية النشطة المضادة للتوهج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسجل القيادة 1080P HD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فتحة سقف أمامية كهربائية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واقي شمسي بانورامي خلفي (مع مظلة كهربائية) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول في الصف الأمامي (50W) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صندوق مسند الذراع 12V واجهة طاقة السيارة*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة الطاقة 12V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة USB/Type-C (الكمية) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكيف الهواء مضخة الحرارة | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام ترشيح عالي الكفاءة PM2.5 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المراقبة PM2.5 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| IAQC مراقبة جودة الهواء داخل السيارة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| عطر ذكي + مولد الأيونات السالبة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||||||
| جسم صلب فائق القوة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 2000MPa حلقة باب ملحومة بالليزر مكونة من قطعة واحدة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 2000MPa باب من الألومنيوم المطلي بالسيليكون شعاع مضاد للتصادم | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية جانبية للمقعد الأمامي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ستائر هوائية أمامية وخلفية من النوع 6 تحافظ على الضغط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| حزام أمان محدود القوة للصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| حزام أمان أوسط للصف الثالث مدمج بالمقعد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير بعدم ربط أحزمة مقاعد الصف الأمامي والوسطى | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة مقعد الأطفال ISOFIX (الصف الأوسط*2، الصف الثالث*1) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| Ecall نظام مكالمات الطوارئ | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ديجيتال لمراقبة ضغط الإطارات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| القفل التلقائي لمستشعر سرعة السيارة (≥20km/h) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فتح القفل التلقائي بمستشعر الاصطدام | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قفل ميكانيكي لسلامة الأطفال | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قفل أمان إلكتروني للتحكم المركزي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| رادار ركن أمامي وخلفي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| MEB مكابح الطوارئ منخفضة السرعة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير من مسافة العوائق الجانبية | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| إدارة حرارية ذكية للبطارية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مراقبة البطارية عبر نظام BMS السحابي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة ذكية للسائق | ||||||||
| مستوى L2 نظام مساعدة القيادة المدمج | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في السرعة | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| نظام الرحلات البحرية التكيفي ACC | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير تغيير حارة LCA | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء BSD | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من مغادرة حارة السير LDW | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي FCW | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| كاميرا محيطية عالية الوضوح بزاوية 540° مع عرض أسفل السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة التعب DMS (مع التعرف على FACE ID) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل الأوتوماتيكي AEB | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| كبح تلقائي AEB–JC عند عبور التقاطعات | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام DOW للتحذير من فتح الباب | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| ISA ذكي تذكير الحد الأقصى للسرعة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من العبور الخلفي RCTA | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| TJA مساعدة ازدحام المرور | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة الطريق السريع HWA | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| ISLC التعديل التلقائي للحد الأقصى للسرعة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| ELK حفظ حارة الطوارئ | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| توصية TLC الذكية لتغيير المسار | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة آلية على الركن في سيناريوهات متعددة (APA) | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة على الركن عن بُعد في سيناريوهات متعددة (RPA) | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع الحراسة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| كاميرا عالية الدقة | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| رادار موجة ملليمتر | —غير مجهز | 5 | 5 | —غير مجهز | 5 | —غير مجهز | 5 | 5 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| التكوين الخارجي | ||||||||
