طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: FREE 318 Touring دفع خلفي 2025 · Autohome
مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
نسخة سياحية بالدفع الخلفي
| المواصفات | نسخة سياحية بالدفع الخلفي | نسخة استكشاف الدفع الرباعي |
|---|---|---|
| مواصفات السيارة | ||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2960 | 2960 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 150 (حمولة كاملة)/170 (حمولة فارغة) | تعديل مجاني (وضع الترحيب 113، الوضع الرياضي 141، الوضع المريح 160، الوضع الوعرة 211) |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 200 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2150 | 2260 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 560-1320L | 560-1320L |
| مدة ضمان السيارة — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
| ضمان حزمة البطارية — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 8 سنوات أو 120,000 كم | 8 سنوات أو 120,000 كم |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة | قرص مهواة |
| شكل الطاقة | كهربائي مع موسع مدى (REEV) | كهربائي مع موسع مدى (REEV) |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 56L | 56L |
| مواصفات وأبعاد الإطارات الأمامية/الخلفية | 255/45R20 | 255/45R20 |
| أقصى قوة تفريغ خارجية (كيلوواط) | 3.6 | 3.6 |
| تصميم رائع | ||
| لون المظهر | Special_bpXuan Ying Black/Du Ruo Bai Special_xz Shao Huaqing/Titanium Crystal Gray | Special_bpXuan Ying Black/Du Ruo Bai Special_xz Shao Huaqing/Titanium Crystal Gray |
| اللون الداخلي | Special_bp Qingfeng أسود/رمادي فانتوم Special_xz أبيض مداس | Special_bp Qingfeng أسود/رمادي فانتوم Special_xz أبيض مداس |
| مقاعد وألواح أبواب فاخرة من جلد الغزال | ●قياسي | ●قياسي |
| شريط ضوء مخترق متكامل | ●قياسي | ●قياسي |
| شبكة سحب الهواء ميكا بيونيك | ●قياسي | ●قياسي |
| ذيل شفرة حادة | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلات رياضية | Special_bp محور عجلة ديناميكي بحلقة نجمية خماسية الأضلاع | Special_bp محور عجلة ديناميكي بحلقة نجمية خماسية الأضلاع |
| جسم رياضي وسريع الوقفة | ●قياسي | ●قياسي |
| مقبض باب مخفي قابل للسحب | ●قياسي | ●قياسي |
| ملاقط ذات لون أحمر لهب أحمر (ماسكات ثابتة بأربعة مكابس) | ○اختياري | ○اختياري |
| تحكم موثوق ومريح في القيادة | ||
| هيكل خفيف الوزن مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق أمامي مزدوج وخلفي متعدد الوصلات | ●قياسي | ●قياسي |
| 100mm تعليق هوائي قابل للتعديل | —غير مجهز | ●قياسي |
| كرسي سحابة | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة ناعمة | ○اختياري | ○اختياري |
| دعم الخصر | ○اختياري | ○اختياري |
| مقاعد أمامية مدفأة | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| تدليك المقعد الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| مقاعد أمامية مهواة | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| ذاكرة المقعد الأمامي | السائق الرئيسي | السائق الرئيسي |
| نسبة طي المقعد الخلفي | 40:60 | 40:60 |
| مسند الذراع الخلفي | ●قياسي | ●قياسي |
| حامل اكواب خلفي | ●قياسي | ●قياسي |
| طريقة التحكم في تكييف الهواء | تلقائي | تلقائي |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | منطقة مزدوجة | منطقة مزدوجة |
| رفع وخفض النوافذ بنقرة واحدة | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| متعدد الطبقات زجاج عازل للصوت | سيارة كاملة | سيارة كاملة |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج الخصوصية الخلفي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل عجلة القيادة | أعلى وأسفل + تعديل أمامي وخلفي | أعلى وأسفل + تعديل أمامي وخلفي |
| فتحة سقف بانورامية | ●قياسي | ●قياسي |
| مستشعر كشف الهواء الشامل | ●قياسي | ●قياسي |
| التنظيف الذاتي للمكيف | ●قياسي | ●قياسي |
| تكييف الهواء/ترشيح حبوب اللقاح | ●قياسي | ●قياسي |
| جهاز فلتر PM2.5 داخل السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| عنصر فلتر الكربون المنشط بقشرة جوز الهند المستوردة | ●قياسي | ●قياسي |
| جالاكسي نايت الكل في واحد شاشة رفع ثلاثية | ●قياسي | ●قياسي |
| Dynaudio Hi-Fi صوت مسرحي عالي الدقة | ●قياسي | ●قياسي |
| إطارات صامتة عالية الأداء | ●قياسي | ●قياسي |
| مساحة سحرية لصندوق السيارة الخلفي متغيرة للغاية | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة التجميل السحرية الذكية | ○اختياري | ○اختياري |
| تكييف هواء PTC/نظام تكييف هواء مستقل ذكي ثنائي المنطقة | ●قياسي | ●قياسي |
| تنقية الهواء الذكية متعددة الوظائف | ●قياسي | ●قياسي |
| محيطة بشكل عام بإضاءة جو متعددة الألوان | ●قياسي | ●قياسي |
| عطر موضوع السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الترفيه | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الملاحة | ●قياسي | ●قياسي |
| أوضاع القيادة المخصصة | الراحة والاقتصاد والطاقة العالية والثلج والتخصيص | الراحة والاقتصاد والطاقة العالية والثلج والنزهة والتخصيص |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.75 | 5.75 |
| التحكم في الجر TCS/ASR، إلخ. | ●قياسي | ●قياسي |
| توزيع قوة الفرامل EBD/CBC | ●قياسي | ●قياسي |
| تنسيق الكبح واستعادة الطاقة CRBS | ●قياسي | ●قياسي |
| Energetic: البطارية والمحرك الكهربائي وأنظمة التحكم الإلكترونية | ||
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي (CLTC) | 318km | 259km |
| نطاق الإبحار الشامل (CLTC) | 1458km | 1357km |
| استهلاك الوقود المجمع (WLTC) | 0.5L/100km | 0.6L/100km |
| استهلاك وقود وحدة التغذية (WLTC) | 6.19L/100km | 6.69L/100km |
| نظام بطارية Hupo من الجيل الجديد | ●قياسي | ●قياسي |
| سعة البطارية (1/3C) | 43kWh | 43kWh |
| الكفاءة الحرارية للمحرك | ≥42% | ≥42% |
| نوع سحب الهواء للمحرك | الشحن التوربيني (نسبة الضغط العالية جدًا 15 + دورة الطحن العميقة المزدوجة VVT المثبتة في المنتصف) | الشحن التوربيني (نسبة الضغط العالية جدًا 15 + دورة الطحن العميقة المزدوجة VVT المثبتة في المنتصف) |
| نظام حقن وقود المحرك | 350bar الحقن المباشر في الاسطوانة | 350bar الحقن المباشر في الاسطوانة |
| مادة كتلة المحرك | كتلة اسطوانة مصنوعة بالكامل من الألومنيوم | كتلة اسطوانة مصنوعة بالكامل من الألومنيوم |
| معيار انبعاثات المحرك | البلد VIB | البلد VIB |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| أقصى كفاءة للمحرك | 97.9% | 97.9% |
| هيكل نظام القيادة الكهربائية | محرك + مخفض + وحدة تحكم ثلاثة في واحد | محرك + مخفض + وحدة تحكم ثلاثة في واحد |
| نمط الدفع | دفع خلفي كهربائي (RWD) | دفع رباعي كهربائي (AWD) |
| عدد المحركات الكهربائية | محرك خلفي واحد | محرك مزدوج |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 |
| عزم الدوران الإجمالي للمحركات الكهربائية (N·m) | 410 | 720 |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية (kW) | 200 | 360 |
| 0-100كم/ساعة زمن التسارع | 7.6 | 4.5 |
| 100-0كم/ساعة مسافة الكبح (م) | 35.95 | 35.95 |
| أمان ذكي ممتاز | ||
| نظام تثبيت السرعة التكيفي ACC | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار LKA | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير مغادرة المسار LDW | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير تغيير المسار LCA | ●قياسي | ●قياسي |
| تجنب الذكية IEF | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي FCW | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير بدء تشغيل السيارة الأمامية FVSR | ●قياسي | ●قياسي |
| عبور المرور أمام FCTA | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام رادار وقوف السيارات PDC | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام كشف النقاط العمياء BSD | ●قياسي | ●قياسي |
| المساعدة الذكية في ركن السيارة APA | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل الطوارئ التلقائيةAEB | ●قياسي | ●قياسي |
| الشريحة الذكية للمركبة | كوالكوم سنابدراجون 8155 | كوالكوم سنابدراجون 8155 |
| التعرف على منطقة الصوت | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة خالية من الاستيقاظ الصوتي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف المستمر على الكلام | ●قياسي | ●قياسي |
| ويمكن القول أنه مرئي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التحكم بالإيماءات | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في الشاشة الطائرة بعدة أصابع | ●قياسي | ●قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على الوجه | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على بصمة الصوت | ●قياسي | ●قياسي |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| شبكة 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| إنترنت المركبات | ●قياسي | ●قياسي |
| بلوتوث/هاتف السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| 50W لوحة الشحن السريع المعلقة | ●قياسي | ●قياسي |
| عدد واجهات USB/النوع C (الوحدات) | أمامي 2 خلفي 2 | أمامي 2 خلفي 2 |
| واجهة الطاقة 12V لحجرة الأمتعة | ●قياسي | ●قياسي |
| نسيج OEKO-TEX صديق للبشرة للأطفال | ●قياسي | ●قياسي |
| غراء وطلاء مائي داخلي للسيارة بالكامل | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة صعود التلال HAC | ●قياسي | ●قياسي |
| هبوط حاد HDC | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع الحراسة | ●قياسي | ●قياسي |
| مانع انغلاق ABS | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الفرامل EBA/BA | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام ثبات الجسم ESP/DSC | ●قياسي | ●قياسي |
| 360 صورة بانورامية AVM | ●قياسي | ●قياسي |
| الكبح النشط/السلامة النشطة AEB | ●قياسي | ●قياسي |
| إنذار رادار أمامي وخلفي لركن السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| المصابيح الأمامية الذكية (التبديل التلقائي بين الضوء العالي والمنخفض) IHBC | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من فتح الباب DOW | ●قياسي | ●قياسي |
| مراقبة التعب أثناء القيادة والإنذار المبكر | ●قياسي | ●قياسي |
| اختبار التعب DMS | ●قياسي | ●قياسي |
| كشف العلامات الحيوية داخل السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| عرض بالكاميرات للمنطقة أسفل السيارة | ●قياسي | ●قياسي |
| معيار السلامة من فئة الخمس نجوم C-NCAP | ●قياسي | ●قياسي |
| جسم القفص عالي الصلابة | ●قياسي | ●قياسي |
| نسبة الفولاذ عالي القوة | 75% | 75% |
| نسبة الفولاذ فائق القوة | 42% | 42% |
| نسبة الفولاذ المشكل على الساخن | 31% | 31% |
| شعاع مضاد للتصادمات للأبواب المطلية بالسيليكون الألومنيوم (MPa) | 2000 | 2000 |
| الصلابة الالتوائية الثابتة (كيلو نيوتن متر/°) | 39.3 | 39.3 |
| شهادات اختبار السلامة الرسمية 150 | ●قياسي | ●قياسي |
| طبقة وظيفية فعالة مثبطة للهب ومقاومة للحريق | ●قياسي | ●قياسي |
| إطار مركب من سبائك الألومنيوم عالي القوة | ●قياسي | ●قياسي |
| 1500MPa واقي سفلي فائق القوة | ●قياسي | ●قياسي |
| مراقبة البطارية عبر السحابة على مدار الساعة طوال الأسبوع | ●قياسي | ●قياسي |
| خريطة عالية الدقة | —غير مجهز | ●قياسي |
| مساعدة الطيار عالية السرعة HNOA | —غير مجهز | ●قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELK | —غير مجهز | ●قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ ESA | —غير مجهز | ●قياسي |
| مساعدة تغيير المسار على الزناد TLC | —غير مجهز | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار النشط ALC | —غير مجهز | ●قياسي |
| إشارات المرور الضوئية تذكرنا بـ GLA | —غير مجهز | ●قياسي |
| ذكي تذكير الحد الأقصى للسرعة ISA | —غير مجهز | ●قياسي |
| التحكم الذكي في الحد الأقصى للسرعة ISLC | —غير مجهز | ●قياسي |
| مساعدة ركن الذاكرة HPP | —غير مجهز | ●قياسي |
| المساعدة في ركن السيارة عن بعد بتقنية RPA | —غير مجهز | ●قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. امسح البحث أو ألغ عرض الاختلافات فقط.
مواصفات السوق الصينية. تعتمد الأرقام على السنة والفئة المختارة. مدى دورة الاختبار ليس ضماناً للمدى الفعلي. تؤكد المواصفات النهائية مع الطلب.
تعرض بنود الضمان شروط الشركة للسوق الصينية كمرجع؛ يجب تأكيد التغطية خارج الصين بشكل منفصل. يعتمد توفر الخدمات المتصلة ومساعدة السائق على الإصدار والسوق.
اكتشف التفاصيل
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك.
خطط لشرائك · VOYAH FREE 318
هل تشتري سيارة واحدة أم تطلب سيارات لأعمالك؟ ابدأ بالطراز والوجهة. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات التصدير لكل طلب.
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.
يعتمد السعر على الفئة والكمية وظروف التوريد والوجهة. اطلب فصل تكلفة السيارة والتجهيز والنقل داخل الصين والشحن والتأمين، مع توضيح شمول أو استثناء ضرائب ورسوم التسجيل في الوجهة.
اتفق كتابياً على المواصفات والشركة المتعاقدة وجدول الدفع وإثباتات الفحص والمستندات ومسؤوليات الشحن. تحقق من المستفيد مع فريقنا عبر وسائل الاتصال المنشورة قبل تحويل الأموال.
اسأل عن موصل الشحن والجهد ولغات البرامج والخدمات المتصلة ووثائق الاستيراد وترتيبات الخدمة في وجهتك. يجب تأكيد الضمان خارج الصين وإمكانية التسجيل والمدة لكل طلب.
قرارات مدروسة
لنتحدث عن طلبك القادم
حدد الطراز والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والتجار إرسال استفسار؛ اسم الشركة اختياري. إن لم تختر الفئة، اتركها فارغة واطلب المساعدة.
لا يتم تحصيل دفعات هنا. يبدأ الاستفسار مناقشة؛ تؤكد المواصفات وإمكانية التوريد والتكاليف والشروط قبل الطلب.
يراجع فريقنا السيارة والوجهة ويطلب أي تفاصيل ناقصة، ثم يناقش معك عرضاً للفئة المحددة وترتيبات التصدير عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.