Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Comparez les versions FREE 318 et vérifiez les caractéristiques du millésime choisi.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: FREE 318 propulsion Touring 2025 · Autohome
LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Version tourisme à traction arrière
| Caractéristiques | Version tourisme à traction arrière | Version exploration à quatre roues motrices |
|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
| Empattement (mm) | 2960 | 2960 |
| Garde au sol (mm) | 150 (pleine charge)/170 (charge vide) | Réglage libre (mode bienvenue 113, mode sport 141, mode confort 160, tout-terrain 211) |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 2150 | 2260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 560-1320L | 560-1320L |
| Durée de garantie du véhicule — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Garantie du bloc-batterie — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans ou 120 000 km | 8 ans ou 120 000 km |
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé |
| Forme de puissance | Électrique à prolongateur d’autonomie (REEV) | Électrique à prolongateur d’autonomie (REEV) |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 56L | 56L |
| Spécifications et dimensions des pneus avant/arrière | 255/45R20 | 255/45R20 |
| Puissance de décharge externe maximale (kW) | 3.6 | 3.6 |
| Style fantastique | ||
| Couleur d'apparence | ●Xuan Ying Noir/Du Ruo Bai ○ Shao Huaqing/Titane Cristal Gris | ●Xuan Ying Noir/Du Ruo Bai ○ Shao Huaqing/Titane Cristal Gris |
| couleur intérieure | ● Qingfeng Noir/Gris Phantom ○ Treading Blanc | ● Qingfeng Noir/Gris Phantom ○ Treading Blanc |
| Sièges et panneaux de porte luxueux en daim | ●De série | ●De série |
| Bande lumineuse pénétrante intégrée | ●De série | ●De série |
| Grille d'admission d'air Mecha bionique | ●De série | ●De série |
| Queue de lame tranchante | ●De série | ●De série |
| roues de sport | moyeu de roue dynamique à cinq branches avec anneau en étoile spécial_bp | moyeu de roue dynamique à cinq branches avec anneau en étoile spécial_bp |
| Corps sportif et rapide | ●De série | ●De série |
| Poignée de porte rétractable cachée | ●De série | ●De série |
| Étriers de couleur rouge flamme (étriers fixes à quatre pistons) | ○En option | ○En option |
| Contrôle de conduite fiable et confortable | ||
| Châssis léger en alliage d'aluminium | ●De série | ●De série |
| Suspension multibras arrière à double triangulation avant | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique réglable 100mm | —Non équipé | ●De série |
| chaise nuage | ●De série | ●De série |
| oreiller moelleux | ○En option | ○En option |
| soutien de la taille | ○En option | ○En option |
| Sièges avant chauffants | première rangée | première rangée |
| Massage du siège avant | première rangée | première rangée |
| Sièges avant ventilés | première rangée | première rangée |
| mémoire du siège avant | conducteur principal | conducteur principal |
| Taux de rabattement des sièges arrière | 40:60 | 40:60 |
| accoudoir arrière | ●De série | ●De série |
| Porte-gobelet arrière | ●De série | ●De série |
| Méthode de contrôle de la climatisation | automatique | automatique |
| Contrôle de zone de température | double zone | double zone |
| Levage et abaissement des fenêtres en un clic | voiture entière | voiture entière |
| Verre insonorisé multicouche | voiture entière | voiture entière |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité arrière | ●De série | ●De série |
| réglage du volant | Haut et bas + réglage avant et arrière | Haut et bas + réglage avant et arrière |
| toit ouvrant panoramique | ●De série | ●De série |
| Capteur de détection d'air polyvalent | ●De série | ●De série |
| Climatiseur autonettoyant | ●De série | ●De série |
| Climatisation/filtration du pollen | ●De série | ●De série |
| Dispositif de filtrage embarqué PM2.5 | ●De série | ●De série |
| Élément filtrant à charbon actif en coquille de noix de coco importé | ●De série | ●De série |
| Triple écran de levage tout-en-un Galaxy Night | ●De série | ●De série |
| Audio haute fidélité Dynaudio Hi-Fi de qualité cinéma | ●De série | ●De série |
| Pneus silencieux hautes performances | ●De série | ●De série |
| Espace magique du coffre arrière super variable | ●De série | ●De série |
| Miroir de beauté magique intelligent | ○En option | ○En option |
| Climatisation PTC/système de climatisation indépendant intelligent à deux zones | ●De série | ●De série |
| Purification de l'air intelligente multifonctionnelle | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance multicolore environnante | ●De série | ●De série |
| Parfum thème voiture | ●De série | ●De série |
| système de divertissement | ●De série | ●De série |
| système de navigation | ●De série | ●De série |
| Modes de conduite personnalisés | Confort, économie, haute énergie, neige, personnalisation | Confort, économie, haute énergie, neige, sortie, personnalisation |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.75 | 5.75 |
| Contrôle de traction TCS/ASR, etc. | ●De série | ●De série |
| Répartition de la force de freinage EBD/CBC | ●De série | ●De série |
| Freinage coordonné et récupération d’énergie CRBS | ●De série | ●De série |
| Energetic : batterie, moteur électrique et commande électronique | ||
| Autonomie de croisière purement électrique (CLTC) | 318km | 259km |
| Autonomie de croisière complète (CLTC) | 1458km | 1357km |
| Consommation de carburant combinée (WLTC) | 0.5L/100km | 0.6L/100km |
| Consommation de carburant d'alimentation (WLTC) | 6.19L/100km | 6.69L/100km |
| Système de batterie Hupo de nouvelle génération | ●De série | ●De série |
| Capacité de la batterie (1/3C) | 43kWh | 43kWh |
| Efficacité thermique du moteur | ≥42% | ≥42% |
| Type d’admission du moteur | Turbocompression (taux de compression ultra-élevé 15 + cycle Miller profond double VVT monté au milieu) | Turbocompression (taux de compression ultra-élevé 15 + cycle Miller profond double VVT monté au milieu) |
| Système d’injection de carburant du moteur | 350bar injection directe dans le cylindre | 350bar injection directe dans le cylindre |
| Matériau du bloc moteur | Bloc-cylindres entièrement en aluminium | Bloc-cylindres entièrement en aluminium |
| Norme d’émissions du moteur | Pays VIb | Pays VIb |
| Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Efficacité maximale du moteur | 97.9% | 97.9% |
| Structure du système d'entraînement électrique | Moteur + réducteur + contrôleur trois en un | Moteur + réducteur + contrôleur trois en un |
| Type de transmission aux roues | Propulsion électrique (RWD) | Transmission intégrale électrique (AWD) |
| Nombre de motorisations électriques | Moteur unique arrière | Double moteur |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 410 | 720 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 200 | 360 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 7.6 | 4.5 |
| 100-0km/h distance de freinage (m) | 35.95 | 35.95 |
| Excellente sécurité intelligente | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif ACC | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie LKA | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | ●De série | ●De série |
| Avertissement de changement de voie LCA | ●De série | ●De série |
| IEF d’évitement intelligent | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant FCW | ●De série | ●De série |
| Rappel de démarrage du véhicule devant FVSR | ●De série | ●De série |
| Passage à niveau devant la FCTA | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière RCW | ●De série | ●De série |
| Alerte de circulation transversale arrière RCTA | ●De série | ●De série |
| Système de radar de stationnement PDC | ●De série | ●De série |
| Détection des angles morts BSD | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente APA | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatiqueAEB | ●De série | ●De série |
| Puce intelligente du véhicule | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Reconnaissance de réveil de la zone vocale | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●De série | ●De série |
| Fonction de réveil vocal sans | ●De série | ●De série |
| reconnaissance vocale continue | ●De série | ●De série |
| On peut dire que c'est visible | ●De série | ●De série |
| Fonction de contrôle gestuel | ●De série | ●De série |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | ●De série | ●De série |
| Point d'accès Wi-Fi | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA | ●De série | ●De série |
| reconnaissance faciale | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance d'empreinte vocale | ●De série | ●De série |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Réseau 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| Internet des véhicules | ●De série | ●De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ●De série | ●De série |
| Panneau de charge rapide suspendu 50W | ●De série | ●De série |
| Nombre d'interfaces USB/Type C (unités) | Avant 2 Arrière 2 | Avant 2 Arrière 2 |
| Coffre à bagages 12V interface électrique | ●De série | ●De série |
| Tissu OEKO-TEX doux pour la peau de qualité bébé | ●De série | ●De série |
| Colle et peinture à base d'eau pour intérieur de véhicule complet | ●De série | ●De série |
| Aide à la montée en côte HAC | ●De série | ●De série |
| Descente raide HDC | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série |
| ABS antiblocage | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage EBA/BA | ●De série | ●De série |
| Système de stabilité de carrosserie ESP/DSC | ●De série | ●De série |
| Image panoramique 360 AVM | ●De série | ●De série |
| Freinage actif/sécurité active AEB | ●De série | ●De série |
| Alarme radar de stationnement avant et arrière | ●De série | ●De série |
| Phares intelligents (commutation automatique entre feux de route et feux de croisement) IHBC | ●De série | ●De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la fatigue au volant et alerte précoce | ●De série | ●De série |
| Essais de fatigue DMS | ●De série | ●De série |
| Détection des signes vitaux en voiture | ●De série | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série | ●De série |
| Norme de sécurité cinq étoiles C-NCAP | ●De série | ●De série |
| Corps de cage haute rigidité | ●De série | ●De série |
| Proportion d'acier à haute résistance | 75% | 75% |
| Proportion d'acier à ultra haute résistance | 42% | 42% |
| Proportion d'acier formé à chaud | 31% | 31% |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicone (MPa) | 2000 | 2000 |
| Rigidité statique en torsion (kNm/°) | 39.3 | 39.3 |
| Certifications de tests de sécurité faisant autorité 150 | ●De série | ●De série |
| Couche fonctionnelle ignifuge et ignifuge efficace | ●De série | ●De série |
| Cadre composite en alliage d'aluminium haute résistance | ●De série | ●De série |
| Protection inférieure ultra haute résistance 1500MPa | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série |
| Carte HD | —Non équipé | ●De série |
| Assistance au pilotage à grande vitesse HNOA | —Non équipé | ●De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELK | —Non équipé | ●De série |
| assistance de direction d'urgence ESA | —Non équipé | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie TLC | —Non équipé | ●De série |
| Aide active au changement de voie ALC | —Non équipé | ●De série |
| Les feux de circulation rappellent GLA | —Non équipé | ●De série |
| Rappel intelligent de limitation de vitesse ISA | —Non équipé | ●De série |
| Contrôle intelligent de limitation de vitesse ISLC | —Non équipé | ●De série |
| Aide au stationnement mémoire HPP | —Non équipé | ●De série |
| Aide au stationnement à distance RPA | —Non équipé | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH FREE 318
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE



PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.