Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Un modèle distinct dans la famille TAISHAN. Étudiez les équipements et motorisations X8 selon vos besoins.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: PHEV Ultra+ 2026 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Max PHEV
| Caractéristiques | Max PHEV | Ultra PHEV | Ultra+ PHEV | Ultra EV | Ultra+ EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | |||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 | 5200*2025*1814 |
| Empattement (mm) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| Empattement avant (mm) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| Empattement arrière (mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Temps d’accélération de 0 à 100 km/h (s) | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 2765 | 2790 | 2815 | 2868 | 2795 |
| Volume du coffre (L) | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L | 1148-2361L |
| Volume du coffre avant (L) | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | 107L | 107L |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Disposition des sièges | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 |
| Couleur d'apparence | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Argent Starlight/Bleu montagne/Rouge tourmaline | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Argent Starlight/Bleu montagne/Rouge tourmaline | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Argent Starlight/Bleu montagne/Rouge tourmaline | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Argent Starlight/Bleu montagne/Rouge tourmaline | Noir Xuanying/Du Ruobai/Gris Chenxing/Argent Starlight/Bleu montagne/Rouge tourmaline |
| couleur intérieure | Cèdre/Bois De Rose/Orange Rouge | Cèdre/Bois De Rose/Orange Rouge | Cèdre/Bois De Rose/Orange Rouge | Cèdre/Bois De Rose/Orange Rouge | Cèdre/Bois De Rose/Orange Rouge |
| Configuration de l'apparence | |||||
| Forme de calandre Fuyao Liuguang | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active à ouverture et fermeture | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Zone noire Marque verbale exclusive VISION | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance d'étoile de zone noire | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Poignée de porte lumineuse atteignant les étoiles | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Feux arrière à LED Galaxy | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique de la hauteur des phares | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu arrière VOYAH illuminé LOGO | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| ADS petite lumière bleue | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédale électrique + aile lumineuse couverture lumineuse de bienvenue | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Moyeu de roue Tiandi Xingxuan en pouces 21 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Spécifications des pneus en pouces 21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 | 255/50,R21 |
| Roues starburst ciel et terre en pouces 22 | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Spécifications des pneus en pouces 22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 | 275/45,R22 |
| Porte électrique intelligente à quatre portes | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Quatre portes aspirantes électriques | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pneus silencieux | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Batterie, moteur électrique et commande électronique | |||||
| Plateforme mondiale haute tension 800V | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh, 1/3C)* | 45 | 65 | 65 | 98 | 120 |
| Système de transmission | Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple | Transmission intégrale intelligente à vectorisation du couple |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 215 | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 380 | 395 | 395 | 390 | 390 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 | —Non équipé | —Non équipé |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | —Non équipé | —Non équipé |
| Puissance combinée du système (kW) | 475 | 490 | 490 | 475 | 475 |
| Couple global du système (N·m) | 910 | 915 | 915 | 765 | 765 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 245 | 370 | 370 | 603 | 727 (le kilométrage CLTC du moyeu de roue 22 en option est 709) |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1321 | 1506 | 1506 | —Non équipé | —Non équipé |
| Temps de charge rapide (20%~80%)* | 20min | 12min | 12min | 10min | 20min |
| Temps de charge lent (20%~100%) | 6.4h | 8.4h | 8.4h | 13.6h | 16h |
| Puissance de décharge maximale à l'extérieur du véhicule (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantie du bloc-batterie (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) | —Non équipé | —Non équipé |
| Cylindrée du moteur | 1.497 | 1.497 | 1.497 | —Non équipé | —Non équipé |
| Efficacité thermique du moteur (%) | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —Non équipé | —Non équipé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 | —Non équipé | —Non équipé |
| Indice de carburant requis | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 | —Non équipé | —Non équipé |
| Normes de protection de l'environnement | National VI brDE | National VI brDE | National VI brDE | —Non équipé | —Non équipé |
| Consommation électrique (kWh/100km) | ≤23.2 | ≤21.5 | ≤21.5 | ≤17.8 | ≤17.2 |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 5.8 | 5.5 | 5.8 | —Non équipé | —Non équipé |
| Configuration du châssis | |||||
| Suspension pneumatique à trois chambres | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction tapis magique EDC | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction de roue arrière intelligente bidirectionnelle 16 | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rayon de braquage minimum (m) | 6.25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Architecture de suspension | Suspension avant indépendante à double triangulation + suspension arrière indépendante à cinq bras | Suspension avant indépendante à double triangulation + suspension arrière indépendante à cinq bras | Suspension avant indépendante à double triangulation + suspension arrière indépendante à cinq bras | Suspension avant indépendante à double triangulation + suspension arrière indépendante à cinq bras | Suspension avant indépendante à double triangulation + suspension arrière indépendante à cinq bras |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | —Non équipé | 105 | 105 | 105 | 105 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Facile à monter et à descendre | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle intelligent IPB2.0 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA/EVA, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance en côte/Descente de colline | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Plusieurs modes de conduite (économie/confort/haute énergie/tout-terrain/sortie/neige/mode personnalisé) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration confortable du cockpit | |||||
| Tissu doux pour la peau OEKO-TEX® de qualité maternelle et infantile | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| plafond de velours | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance à réflexion diffuse de banderole de corniche | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Miroir de beauté intelligent pour conducteur et passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Volant multifonction en cuir microfibre de haute qualité | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage de la direction du volant 4 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique du volant | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Fonction de chauffage du volant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 haut-parleur V Sound son surround panoramique | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Haut-parleur 23 V Sound audio de niveau palais | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Audio de l'appui-tête du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Audio de l'appui-tête du siège passager | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Audio de l'appui-tête du siège gauche de la deuxième rangée | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Audio de l'appui-tête du siège droit de deuxième rangée | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boîte de chauffage et de refroidissement intelligente 13L | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Recharge sans fil pour téléphones portables aux premières rangées et à l'arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Auvent panoramique (avec parasols électriques) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité à la deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pare-soleil aux fenêtres de la deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé double couche dans toute la voiture | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de pompe à chaleur hybride | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Nettoyage actif de la cabine | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| générateur d'ions négatifs | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Générateur de parfum intelligent | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation du tronc 220V | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V avant/coffre | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface USB Type A/Type C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Configuration des sièges | |||||
| Siège conducteur 12 réglage électrique | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Siège conducteur 14 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Extension électrique du coussin du siège conducteur | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Massage du siège du conducteur 10 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chauffage du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ventilation du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mémoire du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 8 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 10 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chauffage du siège passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ventilation du siège passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mémoire du siège passager | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège droit de deuxième rangée 10 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège zéro gravité droit de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Repose-jambes de luxe sur le siège droit de la deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège droit de deuxième rangée 16 massage par points | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège droit de deuxième rangée 10 massage par points | ●De série | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé | —Non équipé |
| Coussin de siège droit de deuxième rangée 6 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Repose-jambes du siège droit de deuxième rangée 4 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Massage mécanique par pétrissage du dossier du siège droit de la deuxième rangée | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Oreiller cervical droit pour siège de deuxième rangée 6 massage ponctuel | △ | △ | △ | △ | △ |
| Siège gauche de deuxième rangée 12 réglage électrique | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Siège gauche de deuxième rangée 8 réglage électrique | ●De série | ●De série | —Non équipé | ●De série | —Non équipé |
| Siège à gravité à suspension gauche de deuxième rangée | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Repose-jambes de luxe sur le siège gauche de la deuxième rangée | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Siège gauche de deuxième rangée 10 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chauffage du contour des sièges de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sièges de deuxième rangée avec ventilation périphérique | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Les sièges de la deuxième rangée coulissent indépendamment vers l'avant et vers l'arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| L'accoudoir central de la deuxième rangée coulisse à l'avant et à l'arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande de l'accoudoir central de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Porte-gobelet de l'accoudoir central de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | |||||
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Double écran intelligent de voiture Huawei 15.6 pouces | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Projecteur intelligent | —Non équipé | —Non équipé | ●De série | —Non équipé | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| 55 pouces HD AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de divertissement pour passagers en pouces 15.6 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de plafond en pouces 21.4 | —Non équipé | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| modèle vocal du cockpit | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de réseau de voiture intelligent 5G | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interconnexion téléphone portable et voiture-machine | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Scénario | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale à quatre tons | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aides à la conduite et sécurité | |||||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar de ligne 192 | ●De série | ●De série | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Lidar de niveau d'image à double chemin optique de ligne 896 | —Non équipé | ○En option | ○En option | ●De série | ●De série |
| Lidar à semi-conducteurs de haute précision | —Non équipé | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Radar à ondes millimétriques 4D | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Caméra HD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute NOA/NCA | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande marche/arrêt aux feux tricolores (GLC) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES)* | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option | ○En option |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (MEB) | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| airbag frontal | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag latéral du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbags latéraux de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| ballon distal | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag intégré au siège droit de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH TAISHAN X8
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.