Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
De l’espace pour les affaires et la vie. Explorez les millésimes et équipements DREAMER pour votre prochaine commande.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: DREAMER Shanhe PHEV 2026, quatre places · Autohome
LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Quatre montagnes et rivières pour les rêveurs
| Caractéristiques | Quatre montagnes et rivières pour les rêveurs |
|---|---|
| Caractéristiques principales | |
| Longueur (mm) | 5315 |
| Largeur (mm) | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1800 |
| Empattement (mm) | 3200 |
| Poids à vide (kg) | 2950 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 320 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km)* | 276 |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1405 |
| CLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 5.72 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 23.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | 5.9 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans / 100 000 km |
| Disposition des sièges | 2+2 |
| Volume du coffre (L) | 652 |
| Couleur d'apparence | Lune brillante et nuages violets/lueur dorée à l'aube |
| couleur intérieure | Riz violet/bleu noir |
| puissance phare | |
| Modèle de moteur | Nouveau moteur hybride Lanhai Power 1.5T (DFMC15TE3) |
| Efficacité thermique du moteur | 45.18% |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65 |
| Indice de carburant requis | Essence 95 |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh) | 62.5 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 300 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 230 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 395 |
| Puissance totale du système de propulsion (kW) | 490 |
| Couple total du système (N·m) | 915 |
| Recharge rapide DC* | ●De série |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 12 |
| Fonction de décharge hors voiture | ●De série |
| Garantie du bloc-batterie (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | Garantie à vie selon les conditions constructeur du marché chinois ; application à l’étranger à confirmer |
| châssis phare | |
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série |
| Suspension arrière indépendante à cinq bras | ●De série |
| Direction intelligente des roues arrière | ●De série |
| Suspension pneumatique intelligente Motan avec amortissement piloté CDC | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | 60 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | ●De série |
| Facile à monter et à descendre | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | ●De série |
| Système de transmission intégrale électrique intelligent | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série |
| Assistance au freinage/assistance en côte/descente de côte | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série |
| Mode de conduite (économie/confort/haute énergie/sortie/neige/mode personnalisé) | ●De série |
| Conception d'espace exclusive avec cloisons complètes entre les cabines avant et arrière | |
| Lumière d'ambiance respiratoire globale | ●De série |
| Écran géant en pouces 50 à partition complète | ●De série |
| Système de communication par interphone pour les cabines avant et arrière | ●De série |
| Rangement à chaussures électrique de style îlot (avec repose-pieds chauffant)*2 | ●De série |
| Boîte de stockage de mot de passe électronique | ●De série |
| Parapluie caché haut de gamme*2 | ●De série |
| Plancher arrière exclusif de la cabine (matériau Teslin haute résistance) | ●De série |
| Broderie d'appui-tête de cabine arrière (logo doré élégant) | ●De série |
| cabine de luxe | |
| Habillage complet en cuir de la cabine | ●De série |
| Placage en bois à motif paysage | ●De série |
| Panneau lumineux "Visualisation des montagnes et des rivières" | ●De série |
| Lumière d'ambiance suspendue | ●De série |
| Rideaux d'intimité électriques pour les fenêtres latérales de la deuxième rangée | ●De série |
| Rideaux d'intimité électriques pour vitres latérales arrière | ●De série |
| Rideau d'intimité électrique à cloison complète | ●De série |
| Rideau d'intimité électrique pour pare-brise arrière | ●De série |
| Fonction de chauffage du volant | ●De série |
| Haut-parleurs 22 Dynaudio Hall Audio, haut-parleurs exclusifs 17 dans la cabine arrière | ●De série |
| Réfrigérateur chauffant et refroidissant à tiroir 13L | ●De série |
| Réfrigérateur chauffant et refroidissant 7L | ●De série |
| Interface d'alimentation 220V de deuxième rangée | ●De série |
| Chargement sans fil 50W au premier rang*2 | ●De série |
| Chargement sans fil 50W de deuxième rangée*1 | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V au premier rang | ●De série |
| Interface d'alimentation de voiture 12V dans le coffre | ●De série |
| Interface USB/Type-C (quantité) | 6 |
| Interface HDMI (quantité) | 1 |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série |
| Générateur d'ions négatifs + parfum intelligent* | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série |
| Configuration des sièges | |
| Sièges en cuir respectueux de l'environnement et doux pour la peau | ●De série |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série |
| Siège passager 6 réglage électrique | ●De série |
| Réglage de l'appui-tête du siège avant 2 | ●De série |
| Fonctions de ventilation et de chauffage des sièges avant | ●De série |
| Massage par points du siège avant 10 | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série |
| Sièges zéro gravité de deuxième rangée (réglage électrique 12) | ●De série |
| Appuie-tête luxueux pour sièges de deuxième rangée (réglage électrique 4) | ●De série |
| Sièges de deuxième rangée 21 massage par tapotement | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges de deuxième rangée (coussins de siège, dossiers) | ●De série |
| Fonction de chauffage des sièges de deuxième rangée | ●De série |
| Fonction mémoire des sièges de deuxième rangée | ●De série |
| Fonction d'accueil aux sièges de deuxième rangée | ●De série |
| Oreiller doux et respectueux de l'environnement | ●De série |
| Poste de pilotage intelligent | |
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace5 | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série |
| 29 pouces HD AR-HUD | ●De série |
| Écran de commande central 15.6 pouces Hongmeng | ●De série |
| Écran tactile intelligent à la deuxième rangée (avec commande de cabine arrière et mode scène de cabine arrière) | ●De série |
| Connexion réseau intelligente + WIFI voiture* | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | Zone à quatre tons |
| Aides à la conduite | |
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS 4 | ●De série |
| Lidar haute précision à filetage 192 | ●De série |
| Caméra HD | 11 |
| radar à ondes millimétriques | 3 (onde millimétrique 4D) |
| radar à ultrasons | 12 |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série |
| Autoroute NOA/NCA | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série |
| Commande démarrage/arrêt aux feux tricolores (GLC)* | ●De série |
| Système d'imagerie panoramique 360° (AVM) | ●De série |
| Vue caméra sous le véhicule | ●De série |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | ○En option |
| Assistant de stationnement (VPD)* | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série |
| Équipements de sécurité de catégorie haut de gamme | |
| Corps rigide ultra haute résistance | ●De série |
| Anneau de porte monobloc thermoformé et soudé au laser 2000MPa | ●De série |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicium 2000MPa | ●De série |
| Coussin gonflable frontal*2 | ●De série |
| Coussin gonflable latéral du siège avant*2 | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série |
| Rappel que les ceintures de sécurité des première et deuxième rangées ne sont pas bouclées | ●De série |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (deuxième rangée*2, troisième rangée*1) | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série |
| Surveillance de la pression des pneus à affichage numérique | ●De série |
| Verrouillage automatique du capteur de vitesse du véhicule (≥20km/h) | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série |
| Sécurité enfant mécanique | ●De série |
| Serrure de sécurité électronique à commande centrale | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série |
| Alerte de passage arrière (RCTA) | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES) | O* |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (MEB) | ●De série |
| Suppression de l’accélération lors d’un mauvais fonctionnement de la pédale (MAI/UAP) | ●De série |
| Configuration externe | |
| Conception de calandre élancée | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active | ●De série |
| Kunpeng déploie ses ailes à travers les phares avant à LED | ●De série |
| Ajuster automatiquement la hauteur des phares | ●De série |
| Les phares s'allument automatiquement | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série |
| Feux arrière à LED brillants Crystal Diamond | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série |
| Témoin bleu d’état des aides à la conduite | ●De série |
| Feu arrière VOYAH illuminé LOGO | ●De série |
| Lumières de bienvenue intelligentes | ●De série |
| Les phares m'accompagnent automatiquement à la maison | ●De série |
| Roues tourbillonnantes en étoile en pouces 20 | ●De série |
| Logo de voiture suspendu | ●De série |
| Pneus silencieux | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage, pliage, mémoire |
| Pédales de porte avant en acier inoxydable | ●De série |
| Pédales de bienvenue en acier inoxydable à la deuxième rangée | Avec lumière LED |
| Porte à aspiration électrique silencieuse pour la première rangée (incluant déverrouillage électrique) | ●De série |
| Portes coulissantes électriques double face de deuxième rangée | ●De série |
| Hayon à induction AR | ●De série |
| Toit ouvrant électrique avant | ●De série |
| Pare-soleil panoramique arrière (avec pare-soleil électrique) | ●De série |
| Verre de protection UV complet pour voiture | ●De série |
| Verre insonorisé double couche 5mm (pare-brise avant, porte avant, porte arrière) | ●De série |
| Deuxième et troisième rangées de vitres intimité | ●De série |
| Pare-soleil entièrement occultant pour cabine arrière | ●De série |
| Patère escamotable pour compartiment arrière*2 | ●De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH DREAMER Shanhe
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE



PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.