Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Explorez les versions FREE+, l’habitacle et les équipements. Précisez votre besoin pour un véhicule ou une commande en gros.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: FREE+ AWD Qiankun 2025 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
RWD Qiankun
| Caractéristiques | RWD Qiankun | AWD Qiankun | Version personnalisée sport à quatre roues motrices |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | |||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4915*1960*1660 | 4915*1960*1645 | 4915*1960*1645 |
| Empattement (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| Garde au sol (mm) | 170 (pleine charge 143) | tout-terrain 211/Confortable et économique 161/Mode sport 131/Mode bienvenue 111 | tout-terrain 211/Confortable et économique 161/Mode sport 131/Mode bienvenue 111 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 200 | 200 |
| Poids à vide (kg) | 2250 | 2350 | 2350 |
| Durée de garantie du véhicule — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Garantie du bloc-batterie — conditions constructeur pour le marché chinois | Garantie à vie gratuite selon les conditions constructeur du marché chinois ; application à l’étranger à confirmer | Garantie à vie gratuite selon les conditions constructeur du marché chinois ; application à l’étranger à confirmer | Garantie à vie gratuite selon les conditions constructeur du marché chinois ; application à l’étranger à confirmer |
| Batterie Hupo 2.0 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh, 1/3C) | 45 | 45 | 45 |
| Autonomie totale CLTC (km) | 1458 | 1357 | 1357 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 318 | 259 | 259 |
| WLTC Consommation électrique (kWh/100km) | 18.3 | 21.7 | 21.7 |
| WLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 6.11 | 6.85 | 6.85 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 56 | 56 | 56 |
| Couleur d'apparence | ●glazed violet · ●champagne or · ●chenxing gris · ●shaohuaqing · ●xuanying noir · ●duruobai | ●glazed violet · ●champagne or · ●chenxing gris · ●shaohuaqing · ●xuanying noir · ●duruobai | Couleur personnalisée du streamer d'ombre |
| Couleur intérieure | ● marron ambre · ● violet aurore · ● bleu mer profonde | ● marron ambre · ● violet aurore · ● bleu mer profonde | Correspondance double couleur or foncé |
| ville ciel étoilé grille lumineuse | ●De série | ●De série | ●De série |
| Phares matriciels à LED (avec fonction de protection contre les feux de route) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active | ●De série | ●De série | ●De série |
| Poignée de porte électrique rétractable cachée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu arrière LED néon urbain | ●De série | ●De série | ●De série |
| Roues sport en pouces 20 | Roues dynamiques à vitesse fluide/roues dynamiques électriques Fengchi/roues dynamiques à matrice de lumière et d'ombre | Roues dynamiques à vitesse fluide/roues dynamiques électriques Fengchi/roues dynamiques à matrice de lumière et d'ombre | Roues dynamiques Liuguang Yufeng |
| Cockpit Xiaoyao 2.0 | |||
| Cuir de siège | L'ensemble de la voiture est fabriqué en matériau OEKO-TEX® de qualité maternelle et infantile, respectueux de la peau. | L'ensemble de la voiture est fabriqué en matériau OEKO-TEX® de qualité maternelle et infantile, respectueux de la peau. | L'ensemble de la voiture est fabriqué en matériau OEKO-TEX® doux pour la peau de qualité mère et bébé + cuir NAPPA. |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 14 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Repose-jambes électrique siège passager | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de chauffage des sièges avant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges avant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège avant 8 point Fonction de massage au niveau SPA | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction mémoire du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage électrique de l'angle du dossier des sièges de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de chauffage des sièges de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation des sièges de deuxième rangée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Accoudoir central pour sièges de deuxième rangée (avec porte-gobelet) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière d'ambiance à temps de réflexion diffuse couleur 256 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système audio de qualité cinéma VOYAH-Sound | ●De série | ●De série | ●De série |
| Nombre d'intervenants | 22 | 22 | 22 |
| Appui-tête audio pour conducteur et passager | ○En option | ○En option | ○En option |
| Boîte de refroidissement et de chauffage de voiture à porte double face 7L | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de parfum pour voiture | ●De série | ●De série | ●De série |
| haut en daim | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Auvent panoramique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Parasol électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé et isolant thermique double couche avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Quatre portes aspirantes électriques | ○En option | ○En option | ○En option |
| Miroir de beauté intelligent pour passager | ●De série | ●De série | ●De série |
| Climatiseur à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de réglage indépendant des modes avant et arrière de la climatisation | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de réglage indépendante du volume d'échappement avant et arrière du climatiseur | ●De série | ●De série | ●De série |
| PM2.5 Surveillance de la qualité de l'air dans la voiture | ●De série | ●De série | ●De série |
| Élément filtrant de climatisation ultra efficace de qualité maternelle et infantile + capteur AQS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Générateur d'ions négatifs très efficace | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de nettoyage actif de l'habitacle | ●De série | ●De série | ●De série |
| Réglage manuel du volant dans quatre directions | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chauffage du volant | ●De série | ●De série | ●De série |
| kit fibre de carbone | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Ouverture et fermeture électrique du hayon | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement rapide sans fil pour téléphone portable 50W | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coffre à bagages Prise de courant 220V | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coffre à bagages 12V interface électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| HarmonieEspace | |||
| HarmonieEspace | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande central 15.6 pouces 2K | Grand écran 15.6 pouces, résolution ultra-claire 2K, technologie d'affichage ultra-claire HDRvivid | Grand écran 15.6 pouces, résolution ultra-claire 2K, technologie d'affichage ultra-claire HDRvivid | Grand écran 15.6 pouces, résolution ultra-claire 2K, technologie d'affichage ultra-claire HDRvivid |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série | ●De série | ●De série |
| 29 pouces HD AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série |
| Station d'accueil arrière HSpace-Link | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de commande intelligent arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'interaction vocale intelligent | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interconnexion téléphone portable et voiture-machine | ●De série | ●De série | ●De série |
| Scénario | Mode sieste/mode camping/mode pas de mise hors tension lorsque vous quittez la voiture/mode lavage de voiture manuel | Mode sieste/mode camping/mode pas de mise hors tension lorsque vous quittez la voiture/mode lavage de voiture manuel | Mode sieste/mode camping/mode pas de mise hors tension lorsque vous quittez la voiture/mode lavage de voiture manuel |
| Connexion réseau intelligente + WIFI voiture | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série |
| Bluetooth | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande de conduite intelligente luxueuse | |||
| Châssis Motan à amortissement variable EDC | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Châssis léger en alliage d'aluminium | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension avant indépendante à quatre rotules et double triangulation | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante multibras à bras en H | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension pneumatique réglable 100mm | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Type de transmission aux roues | Propulsion (RWD) | Transmission intégrale (AWD) | Transmission intégrale (AWD) |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 215 | 350 | 350 |
| Couple maximum du moteur (N·m) | 380 | 570 | 570 |
| 0-100km/h temps d'accélération (s) | ≤7.8 | ≤4.9 | ≤4.9 |
| Plusieurs modes de conduite | Économie, confort, haute énergie, neige, mode personnalisé | Économie, confort, haute énergie, sortie, neige, mode personnalisé | Économie, confort, haute énergie, sortie, neige, mode personnalisé |
| Mode Lanqing | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| son simulé | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| manettes de changement de vitesse | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Puissance de décharge externe à l'extérieur du véhicule (kW)/Puissance du chargeur embarqué (kW) | 6 | 6 | 6 |
| Système de recharge mutuelle de véhicule à véhicule V2V | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction assistée électrique haute performance DP-EPS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Étrier fixe à quatre pistons | ○En option | ○En option | ○En option |
| Pneus silencieux hautes performances | ●De série | ●De série | ●De série |
| 100-0km/h distance de freinage (m) | 35.85 | 35.85 | 35.85 |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA/EVA, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Modèle de moteur | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU |
| Norme d’émissions du moteur | Nationale VIb | Nationale VIb | Nationale VIb |
| Type d’admission du moteur | Turbo 1.5T + cycle Miller profond | Turbo 1.5T + cycle Miller profond | Turbo 1.5T + cycle Miller profond |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 95 | 95 | 95 |
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS | |||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lidar de ligne 192 | 1 | 1 | 1 |
| Radar à ondes millimétriques 4D | 3 | 3 | 3 |
| Caméra HD | 7 | 7 | 7 |
| caméra panoramique | 4 | 4 | 4 |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute NCA | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre | ○En option | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie automatique (ALC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte aux feux de circulation (TLA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| 360° Vue panoramique (AVM) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (APA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Service de voiturier assisté (AVP) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Sécurité dans toutes les dimensions | |||
| Surveillance et avertissement des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de collision transversale arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de collision croisée avant (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence (ELKA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de vitesse (TSA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédale d'accélérateur involontaire (UAP) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de direction d'urgence automatique améliorée (eAES) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la montée en côte (HAC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Descente de colline (HDC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alarme radar de stationnement avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la fatigue au volant et alerte précoce | ●De série | ●De série | ●De série |
| Essais de fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Norme de sécurité cinq étoiles C-NCAP | ●De série | ●De série | ●De série |
| Corps de cage haute rigidité | ●De série | ●De série | ●De série |
| Proportion d'acier à haute résistance | 75% | 75% | 75% |
| Proportion d'acier à ultra haute résistance | 42% | 42% | 42% |
| Proportion d'acier formé à chaud | 31% | 31% | 31% |
| Faisceau anti-collision de porte en aluminium recouvert de silicone (MPa) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rigidité statique en torsion (kNm/°) | 39.3 | 39.3 | 39.3 |
| Certifications de tests de sécurité faisant autorité 150 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Couche fonctionnelle ignifuge et ignifuge efficace | ●De série | ●De série | ●De série |
| Cadre composite en alliage d'aluminium haute résistance | ●De série | ●De série | ●De série |
| Protection inférieure ultra haute résistance 1500MPa | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série |
| airbag frontal | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbag latéral du siège avant | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage central des commandes du siège conducteur | ●De série | ●De série | ●De série |
| Sécurité enfant électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verrouillage automatique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique après collision | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interrupteur d'évacuation du coffre | ●De série | ●De série | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH FREE+
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.