Particuliers et professionnels
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.

LA GAMME VOYAH
Des proportions imposantes et un habitacle raffiné. Comparez les versions TAISHAN et choisissez la configuration pour vos clients.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS

Faites glisser pour explorer
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande. Version photographiée: Max+ 2026 · Autohome
Visite à 360°LA GAMME VOYAH
Choisissez le millésime et la version. Comparez les équipements avant de demander un devis.
Max
| Caractéristiques | Max | Max+ | Ultra |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques principales | |||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 |
| Empattement (mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
| Poids à vide (kg) | 2760 | 2852 | 2852 |
| Temps d’accélération de 0 à 100 km/h (s) | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Garantie du véhicule (années/km) — conditions constructeur pour le marché chinois | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km |
| Disposition des sièges | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Couleur d'apparence | Violet doré*/Or Xuanmo*/Violet Chixia/Noir Xuanying/Bleu montagne lointaine/Gris Chenxing/Or champagne/Blanc Duruo | Violet doré*/Or Xuanmo*/Violet Chixia/Noir Xuanying/Bleu montagne lointaine/Gris Chenxing/Or champagne/Blanc Duruo | Violet doré*/Or Xuanmo*/Violet Chixia/Noir Xuanying/Bleu montagne lointaine/Gris Chenxing/Or champagne/Blanc Duruo |
| couleur intérieure | Rouge foncé/marron chaud/yunmi | Rouge foncé/marron chaud/yunmi | Rouge foncé/marron chaud/yunmi/orange |
| Rayon de braquage minimum (m) | 6.2 | 5.4 | 5.4 |
| Spécifications des pneus | Pneus silencieux de marque 275/45/R22 | Pneus silencieux de marque 275/45/R22 | Pneus silencieux de marque 275/45/R22 |
| Forme de la jante | Jante Vientiane Ciel et Terre / Jante Miroir Ciel et Terre (logo suspendu)* | Jante Vientiane Ciel et Terre / Jante Miroir Ciel et Terre (logo suspendu)* | Jante Vientiane Ciel et Terre / Jante Miroir Ciel et Terre (logo suspendu)* |
| Motorisation | |||
| Forme de puissance | Motorisation hybride rechargeable Lanhai 1.5T à deux moteurs électriques | Motorisation hybride rechargeable Lanhai 1.5T à deux moteurs électriques | Motorisation hybride rechargeable Lanhai 1.5T à deux moteurs électriques |
| Architecture de supercharge 800V+5C | ●De série | ●De série | ●De série |
| Capacité énergétique de la batterie (kWh, 1/3C)* | 65 | 65 | 65 |
| Système de transmission | Transmission intégrale intelligente | Transmission intégrale intelligente | Transmission intégrale intelligente |
| Puissance maximale du moteur avant kW | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximum du moteur avant N.m | 310 | 310 | 310 |
| Puissance maximale du moteur arrière kW | 230 | 230 | 230 |
| Couple maximum du moteur arrière N.m | 395 | 395 | 395 |
| Autonomie électrique CLTC (km)* | 350 | 350 | 350 |
| Autonomie totale CLTC (km)* | 1430 | 1430 | 1430 |
| WLTC consommation avec batterie déchargée (L/100 km)* | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| Temps de charge rapide (min, 20%~80%)* | 12 | 12 | 12 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65 | 65 | 65 |
| Indice de carburant requis | Essence 95 | Essence 95 | Essence 95 |
| Puissance de décharge maximale à l'extérieur du véhicule (kW) | 6 | 6 | 6 |
| Châssis | |||
| Suspension pneumatique à trois chambres | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction tapis magique EDC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction intelligente des roues arrière | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Suspension avant indépendante à double triangulation | ●De série | ●De série | ●De série |
| Suspension arrière indépendante multibras | ●De série | ●De série | ●De série |
| Plage de réglage de la hauteur du châssis (mm) | Maximum110 | Maximum110 | Maximum110 |
| La hauteur du châssis s'ajuste automatiquement avec la vitesse | ●De série | ●De série | ●De série |
| Facile à monter et à descendre | ●De série | ●De série | ●De série |
| Chargement pratique dans le coffre | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ●De série | ●De série | ●De série |
| Disques ventilés de frein avant et arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Frein de stationnement électrique avec Auto Hold | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA/EVA, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/ESC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance en côte/Descente de colline | ●De série | ●De série | ●De série |
| système de récupération d'énergie de freinage | ●De série | ●De série | ●De série |
| Plusieurs modes de conduite | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aides à la conduite et sécurité | |||
| Aides à la conduite Huawei Qiankun ADS 4 | ●De série | ●De série | ●De série |
| lidar | Pièces 1 | Pièces 1 | Pièces 4 |
| Caméra HD | 11 | 11 | 11 |
| Radar à ondes millimétriques 4D | 3 | 3 | 5 |
| radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Système de surveillance de la fatigue DMS | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute LCC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Autoroute NOA/NCA | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide à la conduite guidée d’une place de stationnement à une autre* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Contrôle intelligent de la limitation de vitesse (ISLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déclencher l'assistance au changement de voie (TLC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au changement de voie (LCA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel intelligent des limites de vitesse (ISA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Commande marche/arrêt aux feux tricolores (GLC) | ○En option | ○En option | ○En option |
| Aide au stationnement intelligente (APA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au stationnement (EPA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la conduite à distance (RDA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Service Voiturier Assisté (AVP)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Assistance intelligente aux feux de route (IHBC/HMA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mode sentinelle | ●De série | ●De série | ●De série |
| Conduite intelligente, petite lumière bleue | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance des angles morts (BSD) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Avertissement de distance latérale à basse vitesse (SDW) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage à niveau avancé (FCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Alerte de passage arrière (RCTA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | ●De série | ●De série | ●De série |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Direction d'urgence automatique améliorée (eAES)* | ○En option | ○En option | ○En option |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (MEB) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable avant*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral du siège avant*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants avant et arrière*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin gonflable latéral de rangée du milieu*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| ballon distal | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ceinture de sécurité pré-tendue à force limitée de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rappel toutes les ceintures de sécurité des voitures ne sont pas bouclées | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système d'appel d'urgence Ecall | ●De série | ●De série | ●De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | ●De série | ●De série | ●De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | ●De série | ●De série | ●De série |
| Surveillance de la batterie dans le cloud, 24 h/24 et 7 j/7 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Cockpit de luxe intelligent | |||
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace5 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de contrôle central LCD Huawei 16.1 pouces | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de plafond de divertissement de rangée centrale de pouces 21.4 | ●De série | ●De série | ●De série |
| 55 pouces AR-HUD | ●De série | ●De série | ●De série |
| Instrument LCD complet en pouces 10.25 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran d'accoudoir de commande intelligent ultra-mince de rangée centrale de pouces de 3.5*2 | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Interface de quai d'extension du cockpit*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Écran de climatisation multifonction intégré dans la rangée arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| écran arrière du réfrigérateur | ●De série | ●De série | ●De série |
| Caméra arrière grand angle HD | ●De série | ●De série | ●De série |
| modèle vocal du cockpit | ●De série | ●De série | ●De série |
| Audio de salle surround panoramique Voyah Sound | 26 | 32 | 32 |
| Réfrigérateur chauffant et refroidissant à double porte 13L | ●De série | ●De série | ●De série |
| Panneau de chargement sans fil 50W*2 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Recouvert de suède souple (plafond + moitié supérieure du pilier ABC) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Décoration bois charme paysage et eau | ●De série | ●De série | ●De série |
| Lumière ambiante de flux de montagne et de mer (couleur 256) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Volant à réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Boîte à gants électrique avec fonction intimité | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pare-soleil pour vitres électriques de la rangée du milieu | —Non équipé | ●De série | —Non équipé |
| Fenêtres de voiture intelligentes à gradation | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Tables d'appoint doubles de la rangée du milieu | ●De série | ●De série | ●De série |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de filtration d'air à haute efficacité (filtration du PM2.5, du pollen, du formaldéhyde, etc.) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de surveillance PM2.5 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle de la qualité de l'air embarqué par l'IAQC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Nettoyage actif de la cabine | ●De série | ●De série | ●De série |
| Technologie de réduction active du bruit Double C (ENC+RNC) | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Pare-soleil miroir de beauté intelligent | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de réseau automobile intelligent (5G) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant actif | ●De série | ●De série | ●De série |
| Enregistreur de conduite HD | ●De série | ●De série | ●De série |
| Mise à niveau OTA du véhicule | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interconnexion téléphone portable et voiture-machine | ●De série | ●De série | ●De série |
| Système de clé Bluetooth mobile | ●De série | ●De série | ●De série |
| Clé de la carte NFC | ●De série | ●De série | ●De série |
| Clé numérique NFC | ●De série | ●De série | ●De série |
| entrée sans clé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Télécommande APP | ●De série | ●De série | ●De série |
| Scénario | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées d'interface d'alimentation 220V | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface d'alimentation du tronc 12V | ●De série | ●De série | ●De série |
| Interface USB/Type-C (quantité) | 6 | 6 | 6 |
| Conception d'apparence et fonction | |||
| Conception de la face avant de Kunpeng Zhanyi | ●De série | ●De série | ●De série |
| Monter en flèche sur la grille | ●De série | ●De série | ●De série |
| Grille cascade lumineuse | —Non équipé | —Non équipé | ●De série |
| Feux de jour Shui Ji San Qian | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feux arrière reflétant les montagnes et la mer | ●De série | ●De série | ●De série |
| Phare de projecteur intelligent HUAWEI XPIXEL | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Porte électrique de voiture complète | ○En option | ○En option | ○En option |
| Poignée étoile de streaming | ○En option | ○En option | ○En option |
| Pédale d'ailes Kunpeng | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Grille d'entrée d'air active | ●De série | ●De série | ●De série |
| Essuie-glace à jet d'eau intégré | ●De série | ●De série | ●De série |
| Hauteur des phares réglable électriquement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Ajuster automatiquement la hauteur des phares | ●De série | ●De série | ●De série |
| Contrôle automatique des feux de route et de croisement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu stop LED surélevé | ●De série | ●De série | ●De série |
| Feu arrière VOYAH illuminé LOGO | ●De série | ●De série | ●De série |
| Pédales d'accueil à LED en acier inoxydable au premier rang | Avec lumière LED | Avec lumière LED | Avec lumière LED |
| Pédale de bienvenue en inox pour porte arrière | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction rétroviseur à réglage électrique | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire | Chauffage, pliage, mémoire |
| Toit ouvrant panoramique à double pare-soleil électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre d'intimité aux deuxième et troisième rangées | ●De série | ●De série | ●De série |
| Verre insonorisé double couche (pare-brise avant, porte avant, porte arrière) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres de quatre portes | ●De série | ●De série | ●De série |
| Configuration des sièges | |||
| Dépouiller les sièges matelassés dans toute la voiture | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Sièges matelassés en forme de losange dans toute la voiture | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège conducteur 12 réglage électrique | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège passager 12 réglage électrique | ●De série | —Non équipé | —Non équipé |
| Siège passager 10 réglage électrique | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Pliage passager | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège adaptatif AI pour le conducteur principal | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Extension électrique du coussin du siège conducteur | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Dossier de siège avant 10 massage par points | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin de siège avant 6 massage par points | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Ventilation des sièges avant, chauffage, fonction mémoire | ●De série | ●De série | ●De série |
| Bouton de réglage multidirectionnel passager | ●De série | ●De série | ●De série |
| Siège AI Yunshu sur le côté droit de la rangée du milieu (en apesanteur) | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège droit de la rangée du milieu à réglage électrique | Sens 12 | Sens 22 | Sens 22 |
| Les sièges de la rangée du milieu coulissent horizontalement | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Mode exclusif du siège de la rangée du milieu | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Siège gauche de la rangée du milieu à réglage électrique | Sens 8 | Sens 14 | Sens 14 |
| Massage par points du dossier du siège de la rangée du milieu 10 | ●De série | ●De série | ●De série |
| Coussin de siège de rangée intermédiaire 6 massage par points | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Repose-jambes du siège droit de la rangée du milieu 4 massage par points | —Non équipé | ●De série | ●De série |
| Interface d'oreiller cervical chauffant et massant (côté droit du conducteur principal et rangée du milieu) | —Non équipé | Interface réservée, △ | Interface réservée, △ |
| Sièges de la rangée du milieu avec fonctions de ventilation, de chauffage et de mémoire | ●De série | ●De série | ●De série |
| Trois rangées de sièges 4 réglables électriquement | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de réinitialisation à un bouton pour les sièges à trois rangées | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction chauffante des sièges à trois rangées (coussin, dossier) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Fonction de ventilation pour trois rangées de sièges (coussins, dossiers) | ●De série | ●De série | ●De série |
| Appuie-tête à déverrouillage électrique à trois rangées | ●De série | ●De série | ●De série |
Aucun résultat. Effacez la recherche ou désactivez le filtre des différences.
Spécifications du marché chinois, selon millésime et finition. L’autonomie en cycle d’essai ne garantit pas l’autonomie réelle. La configuration finale est confirmée à la commande.
Les garanties reproduisent les conditions constructeur du marché chinois ; la couverture à l’étranger doit être confirmée séparément. Les services connectés et aides à la conduite dépendent de la version et du marché.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Visuels indicatifs. Équipements, couleurs et millésimes peuvent varier ; confirmez la configuration de votre commande.
PRÉPARER VOTRE ACHAT · VOYAH TAISHAN
Un véhicule personnel ou une commande professionnelle ? Précisez le modèle et la destination. Les possibilités d’achat et les besoins export sont étudiés pour chaque commande.
Pour un achat personnel, indiquez 1 véhicule ; la société est facultative. Les professionnels peuvent préciser les quantités et versions alternatives. Besoin d’aide pour choisir une finition ? Demandez une comparaison.
Le prix dépend de la version, du volume, des conditions d’achat et de la destination. Faites distinguer véhicule, préparation et transport en Chine, fret et assurance, avec les taxes et frais d’immatriculation à destination inclus ou exclus explicitement.
Confirmez par écrit la configuration, la société contractante, les étapes de paiement, les preuves d’inspection, les documents et les responsabilités de transport. Vérifiez le bénéficiaire avec notre équipe via les coordonnées publiées avant tout virement.
Vérifiez prise et tension de charge, langues du logiciel, services connectés, documents d’import et entretien à destination. Garantie à l’étranger, possibilité d’immatriculation et délai se confirment pour chaque commande.
DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
PARLONS DE VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Indiquez modèle, quantité et destination. Particuliers et professionnels peuvent nous consulter ; la société est facultative. Si la version n’est pas choisie, laissez ce champ vide et demandez conseil.
Aucun paiement n’est effectué ici. La demande ouvre un échange ; configuration, possibilités d’achat, coûts et conditions sont confirmés avant commande.
Notre équipe examine le véhicule et la destination, complète les informations nécessaires, puis échange avec vous sur un devis précis et l’export par e-mail ou WhatsApp.