طلبات الأفراد والشركات
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.

مجموعة VOYAH
أبعاد مهيبة ومقصورة راقية. قارن فئات TAISHAN وحدد التجهيزات التي يحتاجها عملاؤك.
اكتشف التفاصيل

اسحب للاستكشاف
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك. الفئة المصوّرة: Max+ 2026 · Autohome
معرض 360°مجموعة VOYAH
اختر السنة والفئة. قارن التجهيزات الدقيقة قبل طلب عرض توريد.
Max
| المواصفات | Max | Max+ | Ultra |
|---|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | |||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3120 | 3120 | 3120 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2760 | 2852 | 2852 |
| زمن التسارع 0–100 km/h (s) | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
| ضمان السيارة (سنوات/كم) — شروط الشركة المصنعة للسوق الصينية | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم | 5 سنوات أو 100,000 كم |
| تخطيط المقعد | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| لون المظهر | أرجواني مذهب*/ذهبي Xuanmo*/أرجواني Chixia/أسود Xuanying/أزرق جبلي بعيد/رمادي Chenxing/ذهبي شامبانيا/أبيض Duruo | أرجواني مذهب*/ذهبي Xuanmo*/أرجواني Chixia/أسود Xuanying/أزرق جبلي بعيد/رمادي Chenxing/ذهبي شامبانيا/أبيض Duruo | أرجواني مذهب*/ذهبي Xuanmo*/أرجواني Chixia/أسود Xuanying/أزرق جبلي بعيد/رمادي Chenxing/ذهبي شامبانيا/أبيض Duruo |
| اللون الداخلي | أحمر داكن/بني دافئ/يونمي | أحمر داكن/بني دافئ/يونمي | أحمر داكن/بني دافئ/يونمي/برتقالي |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 6.2 | 5.4 | 5.4 |
| مواصفات الإطارات | إطارات صامتة ماركة 275/45/R22 | إطارات صامتة ماركة 275/45/R22 | إطارات صامتة ماركة 275/45/R22 |
| شكل الحافة | حافة السماء والأرض فينتيان / حافة مرآة السماء والأرض (شعار معلق)* | حافة السماء والأرض فينتيان / حافة مرآة السماء والأرض (شعار معلق)* | حافة السماء والأرض فينتيان / حافة مرآة السماء والأرض (شعار معلق)* |
| منظومة الدفع | |||
| شكل الطاقة | منظومة هجينة قابلة للشحن Lanhai 1.5T بمحركين كهربائيين | منظومة هجينة قابلة للشحن Lanhai 1.5T بمحركين كهربائيين | منظومة هجينة قابلة للشحن Lanhai 1.5T بمحركين كهربائيين |
| بنية الشحن الفائق 800V+5C | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| سعة طاقة البطارية (kWh، 1/3C)* | 65 | 65 | 65 |
| نظام الدفع | دفع رباعي ذكي | دفع رباعي ذكي | دفع رباعي ذكي |
| القوة القصوى للمحرك الأمامي كيلوواط | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي N.m | 310 | 310 | 310 |
| أقصى قوة للمحرك الخلفي كيلوواط | 230 | 230 | 230 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي N.m | 395 | 395 | 395 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km)* | 350 | 350 | 350 |
| المدى الإجمالي وفق CLTC (km)* | 1430 | 1430 | 1430 |
| WLTC استهلاك الوقود مع نفاد شحن البطارية (لتر/100 كم)* | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| استهلاك الطاقة (kWh/100km) | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| وقت الشحن السريع (الحد الأدنى، 20%~80%)* | 12 | 12 | 12 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 |
| درجة الوقود المطلوبة | 95 البنزين | 95 البنزين | 95 البنزين |
| أقصى قوة تفريغ خارج السيارة (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 |
| الهيكل | |||
| تعليق هوائي ثلاثي الغرف | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة السجادة السحرية EDC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| توجيه ذكي للعجلات الخلفية | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة الأمامي المزدوج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نطاق قابل للتعديل لارتفاع الهيكل (مم) | الحد الأقصى 110 | الحد الأقصى 110 | الحد الأقصى 110 |
| يتم ضبط ارتفاع الهيكل تلقائيًا مع السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| من السهل الدخول والخروج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحميل مريح في صندوق السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أقراص مكابح أمامية وخلفية مهواة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فرامل توقف إلكترونية مع Auto Hold | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS/EBD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA/EVA، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC/ATC، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحكم بثبات الجسم (ESP/ESC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التلال / نزول التلال | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أوضاع قيادة متعددة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة السائق والسلامة | |||
| نظام مساعدة السائق Huawei Qiankun ADS 4 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ليدار | قطع 1 | قطع 1 | قطع 4 |
| كاميرا عالية الدقة | 11 | 11 | 11 |
| رادار ذو موجة ملليمترية 4D | 3 | 3 | 5 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
| نظام مراقبة التعب DMS | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد مثبت السرعة التكيفي (ACC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع LCC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الطريق السريع NOA/NCA | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة الملاحة في المدينة (City NCA)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعدة ملاحية للسائق من موقف إلى موقف* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| التحكم الذكي في حدود السرعة (ISLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (TLC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير ذكي بحدود السرعة (ISA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم في تشغيل/إيقاف إشارة المرور (GLC) | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة (APA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد ركن السيارة (وكالة حماية البيئة) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة القيادة عن بعد (RDA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التتبع والرجوع (RA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| خدمة صف السيارات المساعدة (AVP)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مساعد الضوء العالي الذكي (IHBC/HMA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وضع الحراسة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| القيادة الذكية للضوء الأزرق الصغير | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية عند السرعة المنخفضة (SDW) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه العبور الأمامي (FCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنبيه العبور الخلفي (RCTA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الاصطدام الأمامي (FCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام منع الاصطدام الخلفي (RCTB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (GAEB) للعوائق غير الطبيعية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (RAEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| منع تصادم العوائق الجانبية (LOCP) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام التوجيه التلقائي المعزز في حالات الطوارئ (eAES)* | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية منخفضة السرعة (MEB) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| كيس الهواء الأمامي*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية جانبية للمقعد الأمامي*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية وخلفية من النوع الجانبي*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة هوائية جانبية للصف الأوسط*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| بالون البعيد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| حزام أمان محدود القوة للصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تذكير بعدم ربط جميع أحزمة مقاعد السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| Ecall نظام مكالمات الطوارئ | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| فتح القفل التلقائي بمستشعر الاصطدام | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| إدارة حرارية ذكية للبطارية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مراقبة البطارية عبر السحابة على مدار الساعة طوال الأسبوع | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| قمرة القيادة الذكية الفاخرة | |||
| هواوي هونغ مينج قمرة القيادة HarmonySpace5 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة تحكم مركزية LCD من هواوي 16.1 بوصة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة سقف 21.4 بوصة للترفيه في الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 55 بوصة AR-HUD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أداة 10.25 بوصة LCD كاملة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| 3.5 شاشة مسند ذراع التحكم الذكي فائقة النحافة مقاس بوصة في الصف الأوسط*2 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة إرساء توسيع قمرة القيادة * 2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة تكييف هواء مدمجة متعددة الوظائف في الصف الخلفي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شاشة ثلاجة خلفية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| كاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة HD | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نموذج صوت قمرة القيادة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| Voyah Sound صوت محيطي بانورامي للقاعة | 26 | 32 | 32 |
| ثلاجة 13L للتدفئة والتبريد ببابين | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| لوحة الشحن اللاسلكية 50W*2 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مغطاة بجلد سويدي ناعم (السقف + مساحة النصف العلوي من عمود ABC) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ديكورات خشبية ساحرة للمناظر الطبيعية والمياه | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الضوء المحيط لتدفق الجبال والبحر (لون 256) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| عجلة قيادة قابلة للتعديل كهربائياً | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| صندوق القفازات الكهربائية مع وظيفة الخصوصية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مظلات نوافذ كهربائية للصف الأوسط | —غير مجهز | ●قياسي | —غير مجهز |
| نوافذ السيارة الذكية ذات الخصوصية المعتمة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| طاولات جانبية مزدوجة في الصف الأوسط | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تكييف الهواء بمضخة حرارية | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (ترشيح PM2.5، وحبوب اللقاح، والفورمالدهيد، وما إلى ذلك) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام المراقبة PM2.5 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| IAQC مراقبة جودة الهواء داخل السيارة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تنظيف المقصورة النشطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تقنية تقليل الضوضاء النشطة Double C (ENC+RNC) | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة التجميل الذكية واقي الشمس | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام شبكات السيارة الذكي (5G) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية النشطة المضادة للتوهج | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترقية السيارة عبر الهواء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| الربط بين الهاتف المحمول والسيارة والآلة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| نظام مفتاح بلوتوث المحمول | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مفتاح بطاقة NFC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مفتاح رقمي NFC | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دخول بدون مفتاح | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم عن بعد التطبيق | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| السيناريو | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاثة صفوف من واجهة الطاقة 220V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة الطاقة 12V | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة USB/Type-C (الكمية) | 6 | 6 | 6 |
| تصميم المظهر والوظيفة | |||
| تصميم الوجه الأمامي Kunpeng Zhanyi | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ترتفع الشبكة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| شبكة شلال خفيفة | —غير مجهز | —غير مجهز | ●قياسي |
| مصابيح نهارية Shui Ji San Qian | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| أضواء خلفية تعكس الجبال والبحر | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| هواوي XPIXEL المصباح الذكي لجهاز العرض | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| باب سيارة كهربائي كامل | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| مقبض النجمة المتدفقة | ○اختياري | ○اختياري | ○اختياري |
| دواسة أجنحة كونبنغ | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ممسحة رذاذ الماء مدمجة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل كهربائيا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضبط ارتفاع المصباح تلقائيا | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| التحكم الآلي في الحزم العالية والمنخفضة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ضوء خلفي بشعار VOYAH مضاء | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| دواسات ترحيب من الفولاذ المقاوم للصدأ LED في الصف الأمامي | مع ضوء LED | مع ضوء LED | مع ضوء LED |
| دواسة ترحيب من الفولاذ المقاوم للصدأ للباب الخلفي | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية القابلة للتعديل كهربائياً | التدفئة، للطي، الذاكرة | التدفئة، للطي، الذاكرة | التدفئة، للطي، الذاكرة |
| فتحة سقف بانورامية كهربائية مزدوجة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج الخصوصية للصف الثاني والثالث | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت (الزجاج الأمامي، الباب الأمامي، الباب الخلفي) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| رفع وخفض زجاج النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تكوين المقعد | |||
| تجريد المقاعد المبطنة في جميع أنحاء السيارة | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| مقاعد مبطنة على شكل الماس في جميع أنحاء السيارة | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق 12 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 12 | ●قياسي | —غير مجهز | —غير مجهز |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب 10 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| طي الركاب | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد متكيف بتقنية الذكاء الاصطناعي للسائق الرئيسي | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تمديد وسادة مقعد السائق كهربائياً | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند ظهر المقعد الأمامي 10 تدليك نقطة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة المقعد الأمامي تدليك نقطة 6 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| تهوية المقعد الأمامي، التدفئة، وظيفة الذاكرة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| زر تعديل متعدد الاتجاهات للركاب | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد AI Yunshu على الجانب الأيمن من الصف الأوسط (مع انعدام الجاذبية) | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الصف الأوسط الأيمن قابل للتعديل كهربائياً | اتجاه 12 | اتجاه 22 | اتجاه 22 |
| تنزلق مقاعد الصف الأوسط أفقيًا | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| الوضع الحصري لمقعد الصف الأوسط | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مقعد الصف الأوسط الأيسر قابل للتعديل كهربائياً | اتجاه 8 | اتجاه 14 | اتجاه 14 |
| تدليك نقطة ظهر الصف الأوسط 10 | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وسادة مقعد الصف الأوسط تدليك نقطة 6 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| مسند الساق في الصف الأوسط الأيمن تدليك نقطة 4 | —غير مجهز | ●قياسي | ●قياسي |
| واجهة وسادة الرقبة للتدليك والتدفئة (الجانب الأيمن من السائق الرئيسي والصف الأوسط) | —غير مجهز | الواجهة محفوظة، △ | الواجهة محفوظة، △ |
| مقاعد الصف الأوسط مزودة بوظائف التهوية والتدفئة والذاكرة | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| ثلاثة صفوف من المقاعد 4 قابلة للتعديل كهربائياً | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة إعادة ضبط المقاعد ذات الثلاثة صفوف بزر واحد | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة تدفئة المقاعد بثلاثة صفوف (وسادة، مسند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| وظيفة التهوية لثلاثة صفوف من المقاعد (الوسائد، مساند الظهر) | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
| مساند رأس تفتح كهربائياً بثلاثة صفوف | ●قياسي | ●قياسي | ●قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. امسح البحث أو ألغ عرض الاختلافات فقط.
مواصفات السوق الصينية. تعتمد الأرقام على السنة والفئة المختارة. مدى دورة الاختبار ليس ضماناً للمدى الفعلي. تؤكد المواصفات النهائية مع الطلب.
تعرض بنود الضمان شروط الشركة للسوق الصينية كمرجع؛ يجب تأكيد التغطية خارج الصين بشكل منفصل. يعتمد توفر الخدمات المتصلة ومساعدة السائق على الإصدار والسوق.
اكتشف التفاصيل
صور مرجعية. قد تختلف التجهيزات والألوان وسنة الطراز؛ يرجى تأكيد مواصفات طلبك.
خطط لشرائك · VOYAH TAISHAN
هل تشتري سيارة واحدة أم تطلب سيارات لأعمالك؟ ابدأ بالطراز والوجهة. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات التصدير لكل طلب.
للشراء الشخصي، أدخل الكمية 1 واترك اسم الشركة فارغاً. يمكن للتجار والمستوردين تحديد الكميات والفئات البديلة. إن لم تختر الفئة بعد، اطلب المساعدة في المقارنة.
يعتمد السعر على الفئة والكمية وظروف التوريد والوجهة. اطلب فصل تكلفة السيارة والتجهيز والنقل داخل الصين والشحن والتأمين، مع توضيح شمول أو استثناء ضرائب ورسوم التسجيل في الوجهة.
اتفق كتابياً على المواصفات والشركة المتعاقدة وجدول الدفع وإثباتات الفحص والمستندات ومسؤوليات الشحن. تحقق من المستفيد مع فريقنا عبر وسائل الاتصال المنشورة قبل تحويل الأموال.
اسأل عن موصل الشحن والجهد ولغات البرامج والخدمات المتصلة ووثائق الاستيراد وترتيبات الخدمة في وجهتك. يجب تأكيد الضمان خارج الصين وإمكانية التسجيل والمدة لكل طلب.
قرارات مدروسة
لنتحدث عن طلبك القادم
حدد الطراز والكمية والوجهة. يمكن للأفراد والتجار إرسال استفسار؛ اسم الشركة اختياري. إن لم تختر الفئة، اتركها فارغة واطلب المساعدة.
لا يتم تحصيل دفعات هنا. يبدأ الاستفسار مناقشة؛ تؤكد المواصفات وإمكانية التوريد والتكاليف والشروط قبل الطلب.
يراجع فريقنا السيارة والوجهة ويطلب أي تفاصيل ناقصة، ثم يناقش معك عرضاً للفئة المحددة وترتيبات التصدير عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.