Personal & business enquiries
For a personal purchase, enter quantity 1 and leave company blank. Dealers and importers can specify quantities and alternative versions. Not sure which trim fits? Ask us to help compare.

THE VOYAH COLLECTION
Space for business and life. Explore DREAMER model years and equipment for your next MPV procurement order.
GET CLOSER

Drag to explore
Reference imagery. Equipment, colours and model year may differ; confirm the specification for your order. Photographed version: 2026 PHEV Qiankun Ultra · Autohome
360° showroomTHE VOYAH COLLECTION
Choose the year and version. Compare the exact equipment before requesting a sourcing quote.
Kunpeng Pro PHEV
| Specifications | Kunpeng Pro PHEV | Kunpeng Max PHEV | Qiankun Pro PHEV | Qiankun Max PHEV | Qiankun Ultra PHEV | Kunpeng Max EV | Qiankun Max EV | Qiankun Ultra EV | Collector's Edition PHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic specifications | |||||||||
| Length(mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| Width(mm) | 1985 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 | 1985 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Height(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Curb weight (kg) | 2740 | 2780 | 2740 | 2780 | 2780 | 2735 | 2735 | 2735 | 2780 |
| CLTC electric range (km)* | 235 | 350 | 235 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 350 |
| CLTC combined range (km)* | 1411 | 1530 | 1411 | 1530 | 1530 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 1530 |
| CLTC fuel consumption with depleted battery (L/100 km)* | 5.41 | 5.26 | 5.41 | 5.26 | 5.26 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 5.26 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.9 |
| Maximum speed (km/h) | 203 | 200 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Vehicle warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km |
| Seat layout | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
| Trunk volume (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| Appearance color | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black | Jinluanhong*/Haiyuejin*/Huiyueqing/Rising Sun Purple/Du Ruobai/Xuanying Black |
| interior color | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | Purple rice/Xuanqing/Cloud gray/Camel brown | purple gold/black gold |
| Flagship power | |||||||||
| Engine model | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) |
| Engine thermal efficiency | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 45.18% |
| Engine maximum power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 110 |
| Engine maximum torque (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 220 |
| Fuel tank volume (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 65 |
| Required fuel grade | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 95 gasoline |
| Battery energy capacity (kWh) | 43.2 | 62.5 | 43.2 | 62.5 | 62.5 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 62.5 |
| Maximum power of front motor (kW) | 210 | 150 | 210 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 150 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 300 |
| Maximum power of rear motor (kW) | 160 | 230 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | 310 | 395 | 310 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Total powertrain system power (kW) | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 405 | 405 | 405 | 490 |
| Total system torque (N·m) | 840 | 915 | 840 | 915 | 915 | 770 | 770 | 770 | 915 |
| DC fast charging* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Fast charging time (min, 20%~80%)* | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 12 |
| Off-car discharge function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Battery pack warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
| flagship chassis | |||||||||
| Front double wishbone independent suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Rear five-link independent suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent rear wheel steering | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent Motan air suspension with CDC electronically controlled damping | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Chassis height adjustable range (mm) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 60 | —Not equipped | —Not equipped | 60 | 60 |
| Chassis height automatically adjusts with speed | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Easy to get on and off | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Convenient loading in the trunk | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent electric AWD system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Speed-variable electronic power steering | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front and rear brake ventilated discs | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electronic parking brake with Auto Hold | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Anti-lock braking system (ABS/EBD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Traction control (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Body stability control system (ESP/ESC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Brake assist/Hill assist/Hill descent | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| brake energy recovery system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Driving mode (economy/comfort/high energy/outing/snow/personalized mode) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| luxury cabin | |||||||||
| Covered in soft suede (ceiling + upper half area of ABC pillar) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Zebra wood zebra wood grain veneer | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped |
| Collection of Jinchuan Shadow wood trim panels (dashboards, door guards, etc.) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Kunwu gilded interior from the collection | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| Collection of gleaming gilt buttons | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional |
| "Yingshanhe" translucent panel | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Suspended surround ambient light | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electric privacy curtains for second row side windows | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Manual privacy curtains for three rows of side windows | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Steering wheel heating function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 22 speaker V Sound panoramic surround hall audio (including main driver headrest audio) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| 20 speaker V Sound panoramic surround hall sound | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| 22 speaker collection Dynaudio gold audio (excluding main driver headrest audio) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard |
| 13L double door heating and cooling refrigerator | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three rows of 220V power interface | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front row 50W wireless charging*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row 50W wireless charging*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front row 12V car power interface | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 12V car power interface in trunk | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| USB/Type-C interface (quantity) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Three-temperature zone automatic air conditioner | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Heat pump air conditioning system | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped |
| High-efficiency air filtration system (filtration of PM2.5, pollen, formaldehyde, etc.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| PM2.5 monitoring system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| IAQC in-car air quality control | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Negative ion generator + smart fragrance* | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Active anti-glare interior rearview mirror | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| HD driving recorder | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Seat configuration | |||||||||
| The whole car is equipped with OEKO-TEX® leather seats (maternal and infant grade skin-friendly certification) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Driver's seat 12 electric adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Passenger seat 6 electric adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat headrest 2 adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat ventilation and heating functions | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat 10 point massage | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat memory function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Passenger multi-directional adjustment boss button | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle-row AI zero-gravity seat (14 electric adjustment) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Middle row AI suspension gravity seat (12 electric adjustment) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| AI adaptive lumbar support for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| One-button reset function for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat 26 point tapping massage | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat 10 point tapping massage | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| Middle row 3D wrap-around seat heating function (including leg rest and armrest heating) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Ventilation function of middle row seats (cushion, backrest) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat memory function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat welcome function* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat headrest 2 direction adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Convenient hidden table in the middle row*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three rows of seats 4 electrically adjustable | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three-row seat backrest 4/6 ratio folding | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three-row seat heating function (cushion, backrest) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Ventilation function for three rows of seats (cushions, backrests) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| One-touch electric folding of three rows of seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Environmentally friendly skin-friendly soft pillow | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Smart cockpit | |||||||||
| Lantu Xiaoyao Cockpit 2.0 | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace5 | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 10.25 inch full LCD instrument | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 29 inch HD AR-HUD | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 15.4 inch floating central control screen | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| 15.6 inch Hongmeng central control screen | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 15.4 inch passenger entertainment screen | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| 17.3 inch rear entertainment screen | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Qualcomm Snapdragon 8295P chip | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| HD wide-angle rear camera | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent network connection + car WIFI* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mobile Bluetooth key system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| keyless entry | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| APP remote control | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Vehicle OTA upgrade | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent voice interaction system | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area |
| Driver assistance | |||||||||
| VOYAH Kunpeng 2.0 driver assistance | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Huawei Qiankun ADS 4 driver assistance | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 192 thread high-precision lidar | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| HD camera | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| millimeter wave radar | 3 | 3 | 3 (4D millimeter wave) | 3 (4D millimeter wave) | 3 (4D millimeter wave) | 3 | 3 (4D millimeter wave) | 3 (4D millimeter wave) | 3 (4D millimeter wave) |
| ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Adaptive cruise assistance (ACC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Highway LCC | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Highway NOA/NCA | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| City Lane Cruise Assist (City LCC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | ●Standard | ●Standard | ○Optional | ○Optional | ○Optional | ●Standard | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| City Navigation Assistance (City NCA)* | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| Parking-space-to-parking-space navigation assistance* | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| Intelligent speed limit control (ISLC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Trigger Lane Change Assist (TLC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Lane Change Assist (LCA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent speed limit reminder (ISA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Traffic light start/stop control (GLC)* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 360° panoramic imaging system (AVM) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Underbody camera view | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent Park Assist (APA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Remote Park Assist (RPA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Parking Assist (EPA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Remote Drive Assist (RDA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Tracking and reversing assist (RA) | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Assisted Valet Parking (AVP)* | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| Parking Assistant (VPD)* | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| Intelligent high beam assist (IHBC/HMA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sentry mode | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Flagship safety features | |||||||||
| Ultra-high strength rigid body | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 2000MPa one-piece thermoformed laser welded door ring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 2000MPa aluminum silicon coated door anti-collision beam | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front airbag*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat side airbag*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 6s pressure-maintaining front and rear through-type side air curtains*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front double pre-tensioned force-limited seat belts | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row pre-tensioned force-limited seat belt | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Seat-integrated third-row centre seat belt | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Reminder that front and middle row seat belts are not fastened | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| DMS fatigue monitoring system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| ISOFIX child seat interface (middle row*2, third row*1) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Ecall emergency call system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Digital display tire pressure monitoring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Vehicle speed sensor automatic locking (≥20km/h) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Collision sensing automatic unlocking | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mechanical child safety lock | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Central control electronic safety lock | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent battery thermal management | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 24/7 cloud-based battery monitoring | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Blind Spot Monitoring System (BSD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Door opening warning (DOW) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Lane Departure Warning (LDW) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
