Personal & business enquiries
For a personal purchase, enter quantity 1 and leave company blank. Dealers and importers can specify quantities and alternative versions. Not sure which trim fits? Ask us to help compare.

THE VOYAH COLLECTION
Space for business and life. Explore DREAMER model years and equipment for your next MPV procurement order.
GET CLOSER

Drag to explore
Reference imagery. Equipment, colours and model year may differ; confirm the specification for your order. Photographed version: 2025 PHEV AWD Flagship Kunpeng · Autohome
360° showroomTHE VOYAH COLLECTION
Choose the year and version. Compare the exact equipment before requesting a sourcing quote.
Four-wheel drive excellent Kunpeng version PHEV
| Specifications | Four-wheel drive excellent Kunpeng version PHEV | AWD Zhuoyue Qiankun PHEV | Four-wheel drive premium Kunpeng version PHEV | Four-wheel drive premium Qiankun version PHEV | Four-wheel drive flagship Kunpeng version PHEV | Four-wheel drive flagship Qiankun version PHEV | Four-wheel drive excellent Kunpeng version EV | Four-wheel drive excellent Qiankun version EV | Four-wheel drive premium Kunpeng version EV | Four-wheel drive premium Qiankun version EV | Four-wheel drive flagship Kunpeng Edition EV | Four-wheel drive flagship Qiankun version EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic specifications | ||||||||||||
| Length(mm) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| Width(mm) | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 | 1985 | 1998 |
| Height(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Curb weight (kg) | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 |
| CLTC electric range (km)* | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| CLTC combined range (km)* | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| CLTC fuel consumption with depleted battery (L/100 km)* | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Energy consumption (kWh/100km) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| Maximum speed (km/h) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h acceleration time (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 100-0km/h braking distance (m) | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
| Vehicle warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km | 5 years / 100,000 km |
| Trunk volume (L) | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 | 348-2700 |
| Front trunk volume (L) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Appearance color | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) | Chenxing Gray/Huiyue Blue/Xuanye Gold/Rising Sun Purple/Xuanying Black/Du Ruobai/Riyehui (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition)/Haiyue Gold (exclusive for the four-wheel drive flagship Qiankun Edition) |
| interior color | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown | Cloud gray/cotton rice/camel brown |
| Flagship power | ||||||||||||
| Engine model | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | Lanhai Power 1.5T new hybrid engine (DFMC15TE3) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine thermal efficiency | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | 45.18% | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine maximum power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Engine maximum torque (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Fuel tank volume (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Required fuel grade | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | 95 gasoline | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| Battery energy capacity (kWh) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 |
| Maximum power of front motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Maximum power of rear motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Total powertrain system power (kW) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Total system torque (N·m) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC fast charging* | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(80kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) | s(125kW) |
| Fast charging time (h, 20%~80%)* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Off-car discharge function | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) | s(3.3kW) |
| Battery, motor and electronic control warranty (years/km) — China-market manufacturer terms | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km | 8 years / 160,000 km |
| Flagship chassis | ||||||||||||
| Front double wishbone independent suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Rear five-link independent suspension | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent Motan air suspension with CDC electronically controlled damping | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Chassis height adjustable range (mm) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 60 | 60 | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | 60 | 60 |
| Chassis height automatically adjusts with speed | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Easy to get on and off | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Convenient loading in the trunk | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent electric AWD system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Speed-variable electronic power steering | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front and rear brake ventilated discs | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Electronic parking brake with Auto Hold | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Anti-lock braking system (ABS/EBD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Traction control (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Body stability control system (ESP/ESC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Brake assist/Hill assist/Hill descent | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| brake energy recovery system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Driving mode (economy/comfort/high energy/outing/snow/personalized mode) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Super luxurious cabin | ||||||||||||
| Covered in soft suede (ceiling + upper half area of ABC pillar) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Suspended surround ambient light | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Steering wheel 4 direction adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Steering wheel heating function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| State-of-the-art Dynaudio audio* | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | ○Optional | —Not equipped | —Not equipped | ○Optional | ○Optional | ○Optional | ○Optional |
| 22 speaker V Sound panoramic surround hall audio (including main driver headrest audio) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| 20 speaker V Sound panoramic surround hall sound | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| 12 Speaker V Sound Surround Sound Speaker | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped |
| 13L double door heating and cooling refrigerator | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front row 50W wireless charging*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row 50W wireless charging*2 | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front row 12V car power interface | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 12V car power interface in trunk | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| USB/Type-C interface (quantity) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Three-temperature zone automatic air conditioner | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Heat pump air conditioning system | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| High-efficiency air filtration system (filtration of PM2.5, pollen, formaldehyde, etc.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| PM2.5 monitoring system | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| IAQC in-car air quality control | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Negative ion generator + smart fragrance* | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Active anti-glare interior rearview mirror | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| HD driving recorder | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Seat configuration | ||||||||||||
| The whole car is equipped with OEKO-TEX leather seats (maternal and infant grade skin-friendly certification) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Driver's seat 12 electric adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Passenger seat 6 electric adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat headrest 2 adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat ventilation and heating functions | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat 10 point massage | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Front seat memory function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Passenger multi-directional adjustment boss button | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle-row SPA-level zero-gravity first-class seats (14 electric adjustment) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Middle-row SPA-level first-class seats (12 electric adjustment) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped |
| One-button reset function for middle row seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| One-touch zero-gravity function for middle row seats | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat SPA level 10 point massage | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat heating function (cushion, backrest) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 3D wrap-around seat heating function (including leg rest and armrest heating) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| Ventilation function of middle row seats (cushion, backrest) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat memory function | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat welcome function* | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Middle row seat headrest 2 direction adjustment | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Convenient hidden table in the middle row*2 | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three rows of seats 4 electrically adjustable | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three-row seat backrest 4/6 ratio folding | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Three-row seat heating function (cushion, backrest) | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard |
| One-touch electric folding of three rows of seats | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Environmentally friendly skin-friendly soft pillow | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Super intelligent interaction | ||||||||||||
| Lantu Xiaoyao cockpit | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped |
| Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| 10.25 inch full LCD instrument | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 29 inch HD AR-HUD | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 15.4 inch floating central control screen | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped |
| 15.6 inch Hongmeng central control screen | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| 15.4 inch passenger entertainment screen | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped |
| 17.3 inch rear entertainment screen | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Qualcomm Snapdragon 8295 chip | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped |
| HD wide-angle rear camera | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | —Not equipped | —Not equipped | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent network connection + car WIFI | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Mobile Bluetooth key system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| keyless entry | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| APP remote control | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Vehicle OTA upgrade | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Intelligent voice interaction system | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area | Four tone area |
| Intelligent driver assistance | ||||||||||||
| VOYAH Kunpeng driver assistance | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped |
| Huawei Qiankun ADS 3.0 driver assistance | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| 192 thread high-precision lidar | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| HD camera | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| millimeter wave radar | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ACC adaptive cruise system | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Highway LCC | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| High-speed Intelligent Driving Navigation Assistance (Highway NCA) | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard | —Not equipped | ●Standard |
| City Lane Cruise Assist (City LCC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS)* | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional |
| City NCA* | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional |
| Parking-space-to-parking-space navigation assistance* | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional | —Not equipped | ○Optional |
| Intelligent speed limit control (ISLC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Trigger Lane Change Assist (TLC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
